题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三角形的面积★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2018-11-27 19:10:53 | |
[NOIP 2008]ISBN号码 NOIP/CSP 模拟 字符串 基本 密码 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 0.31 MiB | 2018-11-27 19:10:35 | |
[NOIP 2008]ISBN号码 NOIP/CSP 模拟 字符串 基本 密码 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2018-11-27 19:10:30 | |
谁是卧底★ | AWWAAAAAAW | 70 | C++ | 0.171 s | 0.31 MiB | 2018-11-27 19:10:27 | |
谁是卧底★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2018-11-27 19:10:14 | |
[USACO Feb08] 奶牛式乘法 USACO 基本 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2018-11-27 19:09:31 | |
谁是卧底★ | WAAWAAAAAW | 70 | C++ | 0.172 s | 0.31 MiB | 2018-11-27 19:09:12 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-11-27 19:07:19 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-11-27 19:07:10 | |
[USACO Oct07] 完全平方数 USACO 基本 数学 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.004 s | 0.32 MiB | 2018-11-27 19:05:52 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-11-27 19:05:22 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-11-27 19:04:27 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-11-27 19:04:06 | |
求和问题 模拟 基本 前缀和 ★ | AAAATAATWT | 60 | C++ | 5.719 s | 0.39 MiB | 2018-11-27 19:03:40 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-11-27 19:02:03 | |
[Keller战纪·外传][HEOI 2017]Blessing All! Keller系列 ☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.005 s | 0.32 MiB | 2018-11-27 19:00:17 | |
谁是卧底★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.029 s | 0.31 MiB | 2018-11-27 18:59:43 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAWWW | 50 | C++ | 0.008 s | 0.32 MiB | 2018-11-27 18:58:57 | |
[NOIP 2018]旅行 树 DFS NOIP/CSP 基环树 ★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAWWWAWWWW |
72 | C++ | 0.359 s | 137.69 MiB | 2018-11-27 18:57:45 | |
[NOIP 2018]旅行 树 DFS NOIP/CSP 基环树 ★★ |
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR |
0 | C++ | 0.007 s | 137.69 MiB | 2018-11-27 18:56:36 |