题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[NOIP 2018PJ]龙虎斗 NOIP/CSP ★ |
AAAAWWWWWWAAWAAAAAAAWWWWW |
52 | C++ | 0.314 s | 14.42 MiB | 2019-10-27 07:22:15 | |
[NOIP 2018PJ]龙虎斗 NOIP/CSP ★ |
AAAAWWWWWWAAWAAAAAAAWWWWW |
52 | C++ | 0.338 s | 14.42 MiB | 2019-10-27 07:18:30 | |
[NOIP 2018PJ]龙虎斗 NOIP/CSP ★ |
WAAWWWWWWWAAWAAAAAAAWWWWW |
44 | C++ | 0.309 s | 14.42 MiB | 2019-10-27 07:09:58 | |
[NOIP 2012]Vigenère密码 NOIP/CSP 模拟 字符串 密码 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.005 s | 13.66 MiB | 2019-10-26 21:27:56 | |
查字典 基本 字符串 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.327 s | 13.66 MiB | 2019-10-26 21:26:09 | |
丧心病狂的韩信大点兵 数论 中国剩余定理 数学 扩展欧几里得算法 ★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.005 s | 13.66 MiB | 2019-10-26 18:40:11 | |
丧心病狂的韩信大点兵 数论 中国剩余定理 数学 扩展欧几里得算法 ★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.005 s | 13.66 MiB | 2019-10-26 18:38:23 | |
丧心病狂的韩信大点兵 数论 中国剩余定理 数学 扩展欧几里得算法 ★★★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.154 s | 13.66 MiB | 2019-10-26 18:30:31 | |
[ZJOI 2009] 假期的宿舍 二分图 图论 网络流 匈牙利算法 ★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.066 s | 13.67 MiB | 2019-10-26 17:54:03 | |
[NOIP 2014PJ]螺旋矩阵 找规律 基本 NOIP/CSP 递归 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2019-10-26 17:14:58 | |
[NOIP 2014PJ]螺旋矩阵 找规律 基本 NOIP/CSP 递归 ★★ | AWWAAAAAAA | 80 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2019-10-26 17:01:02 | |
[NOIP 2014PJ]螺旋矩阵 找规律 基本 NOIP/CSP 递归 ★★ | AWAAAAAAAA | 90 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2019-10-26 16:56:48 | |
[NOIP 2014PJ]螺旋矩阵 找规律 基本 NOIP/CSP 递归 ★★ | AWWWWWWWWW | 10 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2019-10-26 16:55:51 | |
[NOIP 2018PJ]标题统计 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.007 s | 4.40 MiB | 2019-10-26 13:29:49 | |
[NOIP 2018PJ]标题统计 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.009 s | 13.67 MiB | 2019-10-26 13:26:13 | |
加法问题 基本 ☆ |
AWAWWAAAAAAAWAAWWWWAWWAWA WAAWWWAAWAWWWWWAAWWWWWAAW |
46 | C++ | 0.025 s | 13.66 MiB | 2019-10-26 13:14:28 | |
[NOIP 2018PJ]龙虎斗 NOIP/CSP ★ |
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT |
0 | C++ | 25.000 s | 14.04 MiB | 2019-10-26 11:45:10 | |
[NOIP 2018PJ]龙虎斗 NOIP/CSP ★ |
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR |
0 | C++ | 0.010 s | 14.04 MiB | 2019-10-26 11:44:10 | |
圣诞节 二分图 网络流 搜索法 ★★★ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.441 s | 1.80 MiB | 2019-10-26 11:27:05 | |
[NOIP 2018PJ]标题统计 NOIP/CSP ☆ | RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.064 s | 13.66 MiB | 2019-10-26 10:33:02 |