题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
火星上的加法运算 高精度 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2020-12-08 15:10:53 | |
[USACO Feb08] 越野跑 USACO 基本 模拟 数学 ☆ | AAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2020-12-08 10:06:33 | |
[NOI 2014]起床困难综合症 NOI 位运算 贪心 ★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.737 s | 2.93 MiB | 2020-12-07 21:57:07 | |
[NOI 2014]起床困难综合症 NOI 位运算 贪心 ★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.716 s | 3.37 MiB | 2020-12-07 21:41:34 | |
[NOI 2014]起床困难综合症 NOI 位运算 贪心 ★★★ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.565 s | 2.96 MiB | 2020-12-07 21:26:34 | |
[NOI 2014]起床困难综合症 NOI 位运算 贪心 ★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.678 s | 4.12 MiB | 2020-12-07 21:21:10 | |
[NOI 2014]起床困难综合症 NOI 位运算 贪心 ★★★ | WAAAWAAWWA | 60 | C++ | 1.312 s | 3.20 MiB | 2020-12-07 21:16:14 | |
[NOI 2014]起床困难综合症 NOI 位运算 贪心 ★★★ | WWWWWWAWWW | 10 | C++ | 1.337 s | 3.19 MiB | 2020-12-07 21:11:14 | |
[NOI 2014]起床困难综合症 NOI 位运算 贪心 ★★★ | WWAAWAAWWW | 40 | C++ | 1.245 s | 3.20 MiB | 2020-12-07 21:10:13 | |
最短Hamilton路径 ★★☆ | AAAAA | 100 | C++ | 1.910 s | 171.28 MiB | 2020-12-07 21:10:13 | |
[NOI 2014]起床困难综合症 NOI 位运算 贪心 ★★★ | WWAAWAAWWW | 40 | C++ | 1.151 s | 3.20 MiB | 2020-12-07 21:07:28 | |
[NOI 2014]起床困难综合症 NOI 位运算 贪心 ★★★ | EEEEEEEEEE | 0 | C++ | 1.505 s | 4.17 MiB | 2020-12-07 21:05:21 | |
[NOI 2014]起床困难综合症 NOI 位运算 贪心 ★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.736 s | 2.92 MiB | 2020-12-07 20:53:04 | |
有趣题TTT hs的简单题 ★★☆ | AAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2020-12-07 20:50:26 | |
最短Hamilton路径 ★★☆ | AAAAA | 100 | C++ | 3.361 s | 103.27 MiB | 2020-12-07 20:45:40 | |
[NOIP 2020]微信步数★★★★ | WWWAWWWWWWWWAWWWWWWW | 10 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2020-12-07 20:38:00 | |
[NOIP 2020]排水系统 图论 拓扑排序 ★☆ | AAAATTEEEE | 40 | C++ | 2.744 s | 49.79 MiB | 2020-12-07 20:35:30 | |
[Keller战纪·外传][HEOI 2017]Blessing All! Keller系列 ☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2020-12-07 20:29:17 | |
有趣题TTT hs的简单题 ★★☆ | WWWWW | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2020-12-07 20:19:06 | |
[ftiasch S2] 方 数学 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2020-12-07 19:41:20 |