题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[NOIP 2012]寻宝 NOIP/CSP 模拟 动态规划 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.787 s | 9.92 MiB | 2022-08-05 16:24:30 | |
中考分数 基本 排序 模拟 ☆ | AWWWWAWWWW | 20 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-08-05 16:22:57 | |
中考分数 基本 排序 模拟 ☆ | WWWWAWWWWW | 10 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-08-05 16:22:31 | |
中考分数 基本 排序 模拟 ☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-08-05 16:20:27 | |
[CSP 2021J]插入排序★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 5.998 s | 3.79 MiB | 2022-08-05 16:13:27 | |
[CSP 2021J]插入排序★☆ |
AAAAWWWWWWWWWAAAWWWAAAWWW |
40 | C++ | 5.984 s | 3.79 MiB | 2022-08-05 16:10:07 | |
跳马问题 搜索法 动态规划 回溯法 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.032 s | 0.57 MiB | 2022-08-05 16:08:12 | |
跳马问题 搜索法 动态规划 回溯法 ★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-08-05 16:07:01 | |
[CSP 2019J]数字游戏 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-08-05 16:06:36 | |
跳马问题 搜索法 动态规划 回溯法 ★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-08-05 16:06:24 | |
[CSP 2019J]数字游戏 NOIP/CSP ☆ | RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.009 s | 0.00 MiB | 2022-08-05 16:05:54 | |
[NOIP 2017]时间复杂度 栈 模拟 NOIP/CSP ★★ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-08-05 15:57:23 | |
[NOIP 2017]时间复杂度 栈 模拟 NOIP/CSP ★★ | WAWWWWAWWW | 20 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-08-05 15:49:00 | |
[CSP 2021J]插入排序★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 7.247 s | 8.79 MiB | 2022-08-05 15:29:10 | |
[NOIP 2012]寻宝 NOIP/CSP 模拟 动态规划 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.753 s | 43.64 MiB | 2022-08-05 15:21:33 | |
[NOIP 2012]寻宝 NOIP/CSP 模拟 动态规划 ★☆ | AAAAAEEEEE | 50 | C++ | 0.886 s | 37.38 MiB | 2022-08-05 15:20:16 | |
[NOIP 2012]寻宝 NOIP/CSP 模拟 动态规划 ★☆ | EEEEEEEEEE | 0 | C++ | 3.808 s | 14.17 MiB | 2022-08-05 15:19:39 | |
[NOIP 2012]寻宝 NOIP/CSP 模拟 动态规划 ★☆ | AAAAAEEEEE | 50 | C++ | 0.887 s | 43.61 MiB | 2022-08-05 15:17:49 | |
[NOIP 2012PJ]质因数分解 NOIP/CSP 数学 基本 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-08-05 14:49:24 | |
[NOIP 2017]时间复杂度 栈 模拟 NOIP/CSP ★★ | AAAWWWWWWW | 30 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-08-05 12:35:31 |