题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[SYOI 2018] 消消乐 HtBest 二分图 匈牙利算法 ★★☆ | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW | 0 | C++ | 1.571 s | 7.29 MiB | 2019-11-18 18:43:05 | |
[USACO Oct07] 贝茜的秘密牧场 USACO 动态规划 搜索法 网络流 背包问题 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.108 s | 13.66 MiB | 2019-11-18 18:27:28 | |
数列操作A 树状数组 线段树 分块 ★☆ | AAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 3.617 s | 74.70 MiB | 2019-11-18 16:57:45 | |
通讯问题 连通性 强连通分量 ★★ | AAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 13.70 MiB | 2019-11-18 16:52:44 | |
加法问题 基本 ☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.026 s | 13.66 MiB | 2019-11-18 13:02:33 | |
[CSP 2019J]交通换乘 NOIP/CSP 模拟 ☆ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.910 s | 3.92 MiB | 2019-11-18 11:05:27 | |
[NOIP 2015]运输计划 贪心 LCA 树链剖分 二分法 NOIP/CSP 差分约束 树上差分 倍增法 ★★★☆ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 2.087 s | 76.46 MiB | 2019-11-17 22:49:53 | |
[NOIP 2015]运输计划 贪心 LCA 树链剖分 二分法 NOIP/CSP 差分约束 树上差分 倍增法 ★★★☆ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 2.025 s | 76.46 MiB | 2019-11-17 22:48:13 | |
石子合并 动态规划 合并类动态规划 贪心 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.013 s | 13.81 MiB | 2019-11-16 19:41:03 | |
数列操作C 树状数组 线段树 模拟 平衡树 分块 ★★☆ | AAAAAAAAAAWWWWWWWWWW | 50 | C++ | 4.227 s | 44.94 MiB | 2019-11-16 16:53:48 | |
[NOIP 2018PJ]摆渡车 动态规划 NOIP/CSP 斜率优化 ★★☆ | AAWWWWWAWWWWWWWWWWWW | 15 | C++ | 0.014 s | 13.66 MiB | 2019-11-16 11:46:46 | |
[NOIP 2018PJ]摆渡车 动态规划 NOIP/CSP 斜率优化 ★★☆ | RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.071 s | 13.66 MiB | 2019-11-16 11:46:26 | |
[NOIP 2017PJ]成绩 基本 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.005 s | 13.66 MiB | 2019-11-16 11:09:20 | |
[NOIP 2016PJ]回文日期 枚举 NOIP/CSP ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.005 s | 13.66 MiB | 2019-11-16 11:02:56 | |
[NOIP 2016PJ]回文日期 枚举 NOIP/CSP ★★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.004 s | 13.66 MiB | 2019-11-16 11:02:16 | |
[NOIP 2017PJ]图书管理员 基本 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.051 s | 13.66 MiB | 2019-11-16 10:47:04 | |
[NOIP 2017PJ]图书管理员 基本 ★ | WWWWWTWTWT | 0 | C++ | 4.932 s | 13.66 MiB | 2019-11-16 10:32:26 | |
[NOIP 2018PJ]龙虎斗 NOIP/CSP ★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.317 s | 14.42 MiB | 2019-11-16 10:08:38 | |
[NOIP 2002PJ]级数求和 基本 NOIP/CSP ☆ | AAAAA | 100 | C++ | 0.016 s | 13.66 MiB | 2019-11-16 09:55:36 | |
[NOIP 2002PJ]级数求和 基本 NOIP/CSP ☆ | AAAAA | 100 | C++ | 0.015 s | 13.66 MiB | 2019-11-16 09:51:04 |