题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[NOIP 2018]旅行 树 DFS NOIP/CSP 基环树 ★★ |
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT |
0 | C++ | 25.000 s | 3.31 MiB | 2019-02-12 09:30:45 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 3.16 MiB | 2019-02-12 09:28:54 | |
[HZOI 2016]首遇lancer 数学 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.005 s | 3.40 MiB | 2019-02-12 09:28:05 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 3.16 MiB | 2019-02-12 09:27:46 | |
[HZOI 2016]首遇lancer 数学 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.004 s | 3.54 MiB | 2019-02-12 09:26:53 | |
[HZOI 2016]首遇lancer 数学 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 3.17 MiB | 2019-02-12 09:26:07 | |
[HZOI 2016]首遇lancer 数学 ★★ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.004 s | 3.54 MiB | 2019-02-12 09:25:26 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.003 s | 3.16 MiB | 2019-02-12 09:24:39 | |
[HZOI 2016]首遇lancer 数学 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.007 s | 3.16 MiB | 2019-02-12 09:24:14 | |
[HZOI 2016]首遇lancer 数学 ★★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.003 s | 3.16 MiB | 2019-02-12 09:23:57 | |
[HZOI 2016]首遇lancer 数学 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2019-02-12 09:23:45 | |
[HZOI 2016]首遇lancer 数学 ★★ | TTTTTTTTTT | 0 | C++ | 10.000 s | 3.54 MiB | 2019-02-12 09:23:40 | |
[NOIP 2018]旅行 树 DFS NOIP/CSP 基环树 ★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTT |
88 | C++ | 3.200 s | 3.31 MiB | 2019-02-12 09:23:15 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 3.16 MiB | 2019-02-12 09:22:37 | |
[HZOI 2016]首遇lancer 数学 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 0.70 MiB | 2019-02-12 09:20:57 | |
[HZOI 2016]首遇lancer 数学 ★★ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.003 s | 3.16 MiB | 2019-02-12 09:20:46 | |
[HZOI 2016]首遇lancer 数学 ★★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.003 s | 3.54 MiB | 2019-02-12 09:20:38 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2019-02-12 09:19:54 | |
[HZOI 2016]首遇lancer 数学 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.004 s | 3.54 MiB | 2019-02-12 09:19:42 | |
[HZOI 2016]首遇lancer 数学 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.004 s | 3.54 MiB | 2019-02-12 09:19:17 |