题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
监考老师 单调队列 单调栈 ★☆ | TEEEEEEEEE | 0 | C++ | 1.567 s | 20.08 MiB | 2019-04-24 08:25:59 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 3.16 MiB | 2019-04-23 22:46:36 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 3.16 MiB | 2019-04-23 22:45:26 | |
多项式插值★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 5.424 s | 194.81 MiB | 2019-04-23 22:44:33 | |
[POJ1741][男人八题]树上的点对 POJ 树分治 线段树 平衡树 ★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.171 s | 5.88 MiB | 2019-04-23 21:53:40 | |
[POJ1741][男人八题]树上的点对 POJ 树分治 线段树 平衡树 ★★★ | AAAATTTTTT | 40 | C++ | 6.025 s | 7.35 MiB | 2019-04-23 21:53:13 | |
[POJ1741][男人八题]树上的点对 POJ 树分治 线段树 平衡树 ★★★ | WAWWTTTTTT | 10 | C++ | 6.022 s | 7.35 MiB | 2019-04-23 21:45:13 | |
[POJ1741][男人八题]树上的点对 POJ 树分治 线段树 平衡树 ★★★ | WAWWTTTTTT | 10 | C++ | 6.029 s | 7.35 MiB | 2019-04-23 21:40:21 | |
[POJ1741][男人八题]树上的点对 POJ 树分治 线段树 平衡树 ★★★ | WAWWTTTTTT | 10 | C++ | 6.014 s | 3.99 MiB | 2019-04-23 21:38:52 | |
[POJ1741][男人八题]树上的点对 POJ 树分治 线段树 平衡树 ★★★ | WWWWWTTTTT | 0 | C++ | 5.100 s | 3.99 MiB | 2019-04-23 20:27:40 | |
Czq的手枪★☆ | WWWWWWWWWWA | 9 | C++ | 0.067 s | 3.16 MiB | 2019-04-23 19:32:54 | |
[国家集训队2011] 聪聪可可 动态规划 树分治 ★★☆ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.328 s | 6.97 MiB | 2019-04-23 19:22:00 | |
测量池塘★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.005 s | 3.17 MiB | 2019-04-23 16:05:50 | |
[NOIP 2000]方格取数 NOIP/CSP 递推 搜索法 动态规划 双向DP ★★ | WWWWWW | 0 | C++ | 0.004 s | 3.16 MiB | 2019-04-23 15:05:35 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.003 s | 3.16 MiB | 2019-04-23 15:03:36 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.003 s | 3.16 MiB | 2019-04-23 15:02:46 | |
[Keller战纪·外传][HZOI 2015]Keller与红鲤驴与绿驴鱼与驴鲤鱼与榴莲雨与尤里绿 数学 高精度 HZOI Keller系列 ★★★★☆ |
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW |
0 | C++ | 0.009 s | 3.16 MiB | 2019-04-22 20:36:10 | |
[Keller战纪·外传][HZOI 2015]Keller与红鲤驴与绿驴鱼与驴鲤鱼与榴莲雨与尤里绿 数学 高精度 HZOI Keller系列 ★★★★☆ |
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW |
0 | C++ | 0.007 s | 3.16 MiB | 2019-04-22 20:35:19 | |
测量池塘★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.010 s | 3.16 MiB | 2019-04-22 19:01:56 | |
测量池塘★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.013 s | 3.16 MiB | 2019-04-22 19:01:37 |