题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
[NOIP 2015PJ]推销员 NOIP/CSP 贪心 线段树 ★★ Gravatar 崔宸铭 AAAAAATTTT 60 C++ 4.003 s 3.82 MiB 2022-07-29 17:20:20
[NOIP 2015PJ]推销员 NOIP/CSP 贪心 线段树 ★★ Gravatar 崔宸铭 WWWWWWTTTT 0 C++ 4.008 s 4.58 MiB 2022-07-29 17:19:38
奶牛家谱 USACO 递推 贪心 ★★☆ Gravatar HeSn AAAAAAAAAAAA 100 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2022-07-29 17:12:35
求和问题 模拟 基本 前缀和 Gravatar 456 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.380 s 1.55 MiB 2022-07-29 17:09:10
求和问题 模拟 基本 前缀和 Gravatar 456 AAAAAAAAAA 100 C++ 2.593 s 8.02 MiB 2022-07-29 17:07:46
[NOIP 2014PJ]螺旋矩阵 找规律 基本 NOIP/CSP 递归 ★★ Gravatar HAID AAAAAAAAAA 100 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2022-07-29 16:56:45
[NOIP 2014PJ]螺旋矩阵 找规律 基本 NOIP/CSP 递归 ★★ Gravatar HAID RRRRRRRRRR 0 C++ 0.019 s 5.74 MiB 2022-07-29 16:56:24
求和问题 模拟 基本 前缀和 Gravatar 456 AAAATTTTTT 40 C++ 6.000 s 4.31 MiB 2022-07-29 16:56:11
求和问题 模拟 基本 前缀和 Gravatar 456 WTWTTTTEEE 0 C++ 6.568 s 6.38 MiB 2022-07-29 16:52:00
求和问题 模拟 基本 前缀和 Gravatar 456 RRRRRRRRRR 0 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2022-07-29 16:48:17
求和问题 模拟 基本 前缀和 Gravatar 456 AAAATTTTTT 40 C++ 6.002 s 5.03 MiB 2022-07-29 16:46:07
求和问题 模拟 基本 前缀和 Gravatar 456 AAAATTTTTT 40 C++ 6.003 s 5.03 MiB 2022-07-29 16:45:03
求和问题 模拟 基本 前缀和 Gravatar 456 AAAAEEEEEE 40 C++ 4.743 s 3.48 MiB 2022-07-29 16:44:02
求和问题 模拟 基本 前缀和 Gravatar 456 AAAATTTTTT 40 C++ 6.000 s 5.03 MiB 2022-07-29 16:41:26
求和问题 模拟 基本 前缀和 Gravatar 456 AAAATTTTTT 40 C++ 6.005 s 6.46 MiB 2022-07-29 16:38:56
求和问题 模拟 基本 前缀和 Gravatar 456 AAAATTTTTT 40 C++ 6.003 s 5.74 MiB 2022-07-29 16:37:32
求和问题 模拟 基本 前缀和 Gravatar 456 AAAATTTTTT 40 C++ 6.000 s 5.03 MiB 2022-07-29 16:35:58
求和问题 模拟 基本 前缀和 Gravatar 456 AAAATTTTTT 40 C++ 6.000 s 4.31 MiB 2022-07-29 16:34:42
[NOIP 2015PJ]推销员 NOIP/CSP 贪心 线段树 ★★ Gravatar 崔宸铭 AAAAAAAAAA 100 C++ 1.006 s 3.06 MiB 2022-07-29 16:17:06
[NOIP 2015PJ]推销员 NOIP/CSP 贪心 线段树 ★★ Gravatar 崔宸铭 RRRRRRRRRR 0 C++ 0.005 s 7.64 MiB 2022-07-29 16:16:40