题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[USACO Oct07] 完全平方数 USACO 基本 数学 ☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2018-11-19 22:19:45 | |
[UVa 679]小球下落 树 二叉树 UVa ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2018-11-19 21:42:11 | |
[UVa 679]小球下落 树 二叉树 UVa ★★ | A | 100 | C++ | 0.000 s | 0.32 MiB | 2018-11-19 21:40:50 | |
[UVa 679]小球下落 树 二叉树 UVa ★★ | T | 0 | C++ | 1.000 s | 0.32 MiB | 2018-11-19 21:40:14 | |
[UVa 679]小球下落 树 二叉树 UVa ★★ | A | 100 | C++ | 0.003 s | 4.32 MiB | 2018-11-19 21:34:52 | |
[NOI 2002]银河英雄传说 NOI 并查集 带权并查集 ★★ | AWWWWTTTTT | 10 | C++ | 6.509 s | 0.66 MiB | 2018-11-19 21:31:57 | |
[NOI 2002]银河英雄传说 NOI 并查集 带权并查集 ★★ | WWWWWWWWTT | 0 | C++ | 4.205 s | 0.66 MiB | 2018-11-19 21:29:28 | |
[UVa 679]小球下落 树 二叉树 UVa ★★ | A | 100 | C++ | 0.005 s | 4.39 MiB | 2018-11-19 21:24:34 | |
[UVa 679]小球下落 树 二叉树 UVa ★★ | W | 0 | C++ | 0.005 s | 6.30 MiB | 2018-11-19 21:22:44 | |
相对分子质量 字符串 ★ | TTTTT | 0 | C++ | 5.000 s | 0.35 MiB | 2018-11-19 21:10:00 | |
排序测试 排序 ★☆ | WWWWWAWWAAT | 27 | C++ | 6.094 s | 69.64 MiB | 2018-11-19 20:40:51 | |
排序测试 排序 ★☆ | RRRRRTTTTTT | 0 | C++ | 6.860 s | 69.64 MiB | 2018-11-19 20:39:59 | |
排序测试 排序 ★☆ | MMMMMMMMMMM | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2018-11-19 20:38:06 | |
排序测试 排序 ★☆ | MMMMMMMMMMM | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2018-11-19 20:37:04 | |
排序测试 排序 ★☆ | MMMMMMMMMMM | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2018-11-19 20:36:22 | |
[HAOI 2016]食物链 生物 搜索法 HAOI 特判 拓扑排序 DAG ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.646 s | 19.39 MiB | 2018-11-19 20:36:00 | |
[NOIP 2018PJ]标题统计 NOIP/CSP ☆ | TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT | 0 | C++ | 20.000 s | 0.32 MiB | 2018-11-19 20:22:51 | |
[NOIP 2018PJ]龙虎斗 NOIP/CSP ★ |
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR |
0 | C++ | 0.006 s | 0.32 MiB | 2018-11-19 20:16:48 | |
[NOIP 2018PJ]龙虎斗 NOIP/CSP ★ |
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR |
0 | C++ | 0.019 s | 0.32 MiB | 2018-11-19 20:15:52 | |
[NOIP 2018PJ]龙虎斗 NOIP/CSP ★ |
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR |
0 | C++ | 0.006 s | 0.30 MiB | 2018-11-19 20:15:22 |