题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
1809. [NOIP 2014PJ]珠心算测试 基本 HZOI NOIP/CSP Gravatar 牛先生 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2022-07-24 10:48:15
1809. [NOIP 2014PJ]珠心算测试 基本 HZOI NOIP/CSP Gravatar 牛先生 AAWAWWWWWW 30 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2022-07-24 10:46:54
370. 数字频率 模拟 基本 Gravatar 天若星辰 AA 100 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2022-07-24 10:29:00
370. 数字频率 模拟 基本 Gravatar 天若星辰 AA 100 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2022-07-24 10:28:51
370. 数字频率 模拟 基本 Gravatar 天若星辰 AA 100 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2022-07-24 10:28:38
370. 数字频率 模拟 基本 Gravatar 天若星辰 AA 100 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2022-07-24 10:28:29
370. 数字频率 模拟 基本 Gravatar 天若星辰 AA 100 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2022-07-24 10:28:20
370. 数字频率 模拟 基本 Gravatar 天若星辰 AA 100 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2022-07-24 10:28:11
370. 数字频率 模拟 基本 Gravatar 天若星辰 WW 0 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2022-07-24 10:26:47
730. [USACO 1.5] 数字金字塔 USACO 动态规划 递推 Gravatar 牛先生 AAAAAAAAA 100 C++ 0.072 s 1.54 MiB 2022-07-24 10:25:45
3656. [NOI Online 2022 1st PJ]王国比赛 Gravatar 牛先生 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.822 s 0.00 MiB 2022-07-24 10:21:03
3656. [NOI Online 2022 1st PJ]王国比赛 Gravatar 铑小子 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.800 s 0.00 MiB 2022-07-24 10:14:17
126. [USACO Mar08] 自动统计机 USACO 基本 Gravatar c4小木偶 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2022-07-24 09:39:34
3656. [NOI Online 2022 1st PJ]王国比赛 Gravatar 铑小子 TTTTTTTTTT 0 C++ 10.000 s 0.00 MiB 2022-07-24 09:37:24
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar 天若星辰 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2022-07-24 09:37:01
74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 Gravatar 天若星辰 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2022-07-24 09:35:45
389. 中考分数 基本 排序 模拟 Gravatar 牛先生 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2022-07-24 09:34:49
142. [USACO Jan08] iCow播放器 USACO 基本 模拟 Gravatar 牛先生 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2022-07-24 09:32:58
218. [NOIP 2008]笨小猴 基本 NOIP/CSP 字符串 Gravatar xzm AAAAAAAAAA 100 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2022-07-24 09:32:43
142. [USACO Jan08] iCow播放器 USACO 基本 模拟 Gravatar 牛先生 AWWWWWWWWW 10 C++ 0.001 s 0.57 MiB 2022-07-24 09:28:38