题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[NOIP 2018]旅行 树 DFS NOIP/CSP 基环树 ★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTT |
88 | C++ | 3.168 s | 0.12 MiB | 2018-11-27 21:45:12 | |
[USACO Mar07] 圆桌会议 USACO 搜索法 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.064 s | 0.32 MiB | 2018-11-27 21:44:19 | |
[NOIP 2011]铺地毯 NOIP/CSP 基本 模拟 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.054 s | 0.47 MiB | 2018-11-27 21:43:21 | |
约数问题★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.32 MiB | 2018-11-27 21:42:58 | |
[NOIP 2014]生活大爆炸版石头剪刀布 模拟 NOIP/CSP ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 0.32 MiB | 2018-11-27 21:41:58 | |
[NOIP 2018]货币系统 素数筛法 贪心 完全背包 背包问题 NOIP/CSP ★★ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.080 s | 0.14 MiB | 2018-11-27 21:40:56 | |
[NOIP 2011]铺地毯 NOIP/CSP 基本 模拟 ★☆ | AWAAAWWWWW | 40 | C++ | 0.060 s | 0.47 MiB | 2018-11-27 21:39:35 | |
[NOIP 2018]货币系统 素数筛法 贪心 完全背包 背包问题 NOIP/CSP ★★ | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.021 s | 0.11 MiB | 2018-11-27 21:39:27 | |
[NOIP 2018]货币系统 素数筛法 贪心 完全背包 背包问题 NOIP/CSP ★★ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.070 s | 0.11 MiB | 2018-11-27 21:37:13 | |
[NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2018-11-27 21:37:12 | |
三角形的面积★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 0.31 MiB | 2018-11-27 21:36:46 | |
[NOIP 2018]货币系统 素数筛法 贪心 完全背包 背包问题 NOIP/CSP ★★ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.444 s | 0.70 MiB | 2018-11-27 21:28:08 | |
[NOIP 2018]旅行 树 DFS NOIP/CSP 基环树 ★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 1.372 s | 24.37 MiB | 2018-11-27 21:27:01 | |
[NOIP 2018]旅行 树 DFS NOIP/CSP 基环树 ★★ |
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT |
0 | C++ | 25.000 s | 24.36 MiB | 2018-11-27 21:26:06 | |
[NOIP 2018]填数游戏 NOIP/CSP ★★★☆ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.004 s | 0.29 MiB | 2018-11-27 21:23:30 | |
单子序列最大和 贪心 前缀和 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.075 s | 11.76 MiB | 2018-11-27 21:23:06 | |
[NOIP 2018]填数游戏 NOIP/CSP ★★★☆ | AAAAAAAAAAAAAAAAEEEE | 80 | C++ | 0.260 s | 0.29 MiB | 2018-11-27 21:21:14 | |
计划 高精度 递推 ★ | AWWWWWWWWW | 10 | C++ | 0.030 s | 4.11 MiB | 2018-11-27 21:21:11 | |
[NOIP 2018]填数游戏 NOIP/CSP ★★★☆ | AAWAWWWWWWWWWWWWWWWW | 15 | C++ | 0.657 s | 103.32 MiB | 2018-11-27 21:19:45 | |
[USACO Mar07] 圆桌会议 USACO 搜索法 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.020 s | 0.31 MiB | 2018-11-27 21:19:27 |