题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
264. 数列操作A 树状数组 线段树 分块 ★☆ Gravatar Richard AAAAAAAEEEEEEEE 46 C++ 1.968 s 16.33 MiB 2019-07-03 09:01:17
3209. 二分查找 二分法 Gravatar jinitaimei AAAAAAAAAA 100 C++ 0.005 s 17.47 MiB 2019-07-03 09:00:07
3209. 二分查找 二分法 Gravatar andy1128 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.005 s 17.47 MiB 2019-07-03 08:58:17
3209. 二分查找 二分法 Gravatar 键盘侠 AAAAAAWWWA 70 C++ 0.005 s 13.92 MiB 2019-07-03 08:58:13
3209. 二分查找 二分法 Gravatar 城南花已开 AEAAEEAEEE 40 C++ 0.854 s 21.29 MiB 2019-07-03 08:57:39
3049. [NOIP 2018PJ]标题统计 NOIP/CSP Gravatar 笑珏殇 AAAAAAAAAAAAAAAAWAAA 95 C++ 0.009 s 13.66 MiB 2019-07-03 08:56:43
3209. 二分查找 二分法 Gravatar andy1128 AWWWAAAWAW 50 C++ 0.017 s 17.47 MiB 2019-07-03 08:56:12
3049. [NOIP 2018PJ]标题统计 NOIP/CSP Gravatar 笑珏殇 AAAAAAAAAAAAAAAAWAAA 95 C++ 0.018 s 13.66 MiB 2019-07-03 08:54:55
3049. [NOIP 2018PJ]标题统计 NOIP/CSP Gravatar 笑珏殇 RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 0 C++ 0.101 s 13.66 MiB 2019-07-03 08:54:32
3049. [NOIP 2018PJ]标题统计 NOIP/CSP Gravatar 笑珏殇 RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 0 C++ 0.008 s 13.66 MiB 2019-07-03 08:53:47
3209. 二分查找 二分法 Gravatar andy1128 AWWWAAAWAW 50 C++ 0.005 s 17.47 MiB 2019-07-03 08:52:07
3049. [NOIP 2018PJ]标题统计 NOIP/CSP Gravatar 笑珏殇 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 0 C++ 0.026 s 13.66 MiB 2019-07-03 08:50:52
3107. 狼人杀 字符串 Gravatar 斯内普和骑士 WW 0 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2019-07-03 08:50:16
3049. [NOIP 2018PJ]标题统计 NOIP/CSP Gravatar 笑珏殇 AAAAAAAAAAAAAAAAWAAA 95 C++ 0.009 s 13.66 MiB 2019-07-03 08:49:45
264. 数列操作A 树状数组 线段树 分块 ★☆ Gravatar 键盘侠 AAAAAAAAAAAAAAA 100 C++ 3.937 s 28.92 MiB 2019-07-03 08:47:56
1317. 数列操作C 树状数组 线段树 模拟 平衡树 分块 ★★☆ Gravatar ShallowDream雨梨 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 0 C++ 4.024 s 25.49 MiB 2019-07-03 08:46:58
831. [USACO 3.1] 最短网络 USACO 最小生成树 ★★ Gravatar 能流零念 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.027 s 13.78 MiB 2019-07-03 08:46:30
3209. 二分查找 二分法 Gravatar andy1128 AWWWAAAWAW 50 C++ 0.005 s 14.42 MiB 2019-07-03 08:45:32
1317. 数列操作C 树状数组 线段树 模拟 平衡树 分块 ★★☆ Gravatar ShallowDream雨梨 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 0 C++ 3.909 s 25.49 MiB 2019-07-03 08:44:34
260. [NOI 2002]银河英雄传说 NOI 并查集 带权并查集 ★★ Gravatar tat WWWWWWWWWW 0 C++ 1.280 s 14.00 MiB 2019-07-03 08:43:28