题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 ☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.005 s | 13.66 MiB | 2019-07-05 17:56:27 | |
备用交换机 图论 连通性 并查集 割点与桥 ★★ | AWWAAAAAAA | 80 | C++ | 0.013 s | 13.97 MiB | 2019-07-05 17:55:58 | |
[NOIP 2018]旅行 树 DFS NOIP/CSP 基环树 ★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTT |
88 | C++ | 3.690 s | 13.83 MiB | 2019-07-05 17:51:59 | |
备用交换机 图论 连通性 并查集 割点与桥 ★★ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.006 s | 13.67 MiB | 2019-07-05 17:43:02 | |
[HAOI 2006]受欢迎的牛 连通性 HAOI ★★☆ | AAAAAAAAAAW | 90 | C++ | 0.080 s | 14.38 MiB | 2019-07-05 17:40:41 | |
[NOIP 2004]合并果子 贪心 NOIP/CSP 堆 哈夫曼树 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.070 s | 13.70 MiB | 2019-07-05 17:37:56 | |
[NOIP 2004]合并果子 贪心 NOIP/CSP 堆 哈夫曼树 ★☆ | EEEEEEEEEE | 0 | C++ | 1.413 s | 13.70 MiB | 2019-07-05 17:36:54 | |
[NOIP 2004]合并果子 贪心 NOIP/CSP 堆 哈夫曼树 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.074 s | 4.43 MiB | 2019-07-05 17:36:20 | |
[NOIP 2004]合并果子 贪心 NOIP/CSP 堆 哈夫曼树 ★☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.004 s | 13.77 MiB | 2019-07-05 17:35:53 | |
[NOIP 2004]合并果子 贪心 NOIP/CSP 堆 哈夫曼树 ★☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.004 s | 13.77 MiB | 2019-07-05 17:35:28 | |
[NOIP 2004]合并果子 贪心 NOIP/CSP 堆 哈夫曼树 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.078 s | 17.47 MiB | 2019-07-05 17:32:03 | |
[NOIP 2004]合并果子 贪心 NOIP/CSP 堆 哈夫曼树 ★☆ | EEEEEEEEEE | 0 | C++ | 1.422 s | 13.66 MiB | 2019-07-05 17:32:02 | |
字符串编辑 字符串 模拟 ☆ | EWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.122 s | 1.37 MiB | 2019-07-05 17:31:12 | |
[NOIP 2004]合并果子 贪心 NOIP/CSP 堆 哈夫曼树 ★☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.051 s | 13.66 MiB | 2019-07-05 17:30:32 | |
[NOIP 2004]合并果子 贪心 NOIP/CSP 堆 哈夫曼树 ★☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.047 s | 13.66 MiB | 2019-07-05 17:28:10 | |
[NOIP 2004]合并果子 贪心 NOIP/CSP 堆 哈夫曼树 ★☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.048 s | 13.66 MiB | 2019-07-05 17:25:54 | |
[NOIP 2004]合并果子 贪心 NOIP/CSP 堆 哈夫曼树 ★☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.056 s | 13.66 MiB | 2019-07-05 17:25:23 | |
[NOIP 2004]合并果子 贪心 NOIP/CSP 堆 哈夫曼树 ★☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.052 s | 13.66 MiB | 2019-07-05 17:22:46 | |
备用交换机 图论 连通性 并查集 割点与桥 ★★ | AWWAAAAAAA | 80 | C++ | 0.014 s | 13.97 MiB | 2019-07-05 17:22:44 | |
[NOIP 2018]旅行 树 DFS NOIP/CSP 基环树 ★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAWWWWWWWWW |
64 | C++ | 0.430 s | 13.89 MiB | 2019-07-05 17:15:03 |