题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO.1双塔问题 二分法 快速幂 数学 ★★ | AAAAAAAAAE | 90 | C++ | 0.365 s | 1.76 MiB | 2022-10-16 20:42:07 | |
魔法部落 快速幂 数学 ★☆ |
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR |
0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-16 20:41:46 | |
NO.1双塔问题 二分法 快速幂 数学 ★★ | AAAAAAWAAE | 80 | C++ | 0.394 s | 1.81 MiB | 2022-10-16 20:39:06 | |
NO.1双塔问题 二分法 快速幂 数学 ★★ | AAAAAAWAAE | 80 | C++ | 0.382 s | 2.18 MiB | 2022-10-16 20:38:16 | |
有n种物品 贪心 思维 清北学堂 ★ | AWWWWWWWWW | 10 | C++ | 0.343 s | 2.90 MiB | 2022-10-16 20:36:53 | |
魔法部落 快速幂 数学 ★☆ |
AAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTT |
40 | C++ | 15.373 s | 3.90 MiB | 2022-10-16 20:17:32 | |
魔法部落 快速幂 数学 ★☆ |
AAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTT |
40 | C++ | 15.401 s | 3.90 MiB | 2022-10-16 18:37:55 | |
魔法部落 快速幂 数学 ★☆ |
AAAWAAAAWAWAWWAAAWWWWAWAA |
60 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-16 18:33:02 | |
[UVa 10870] 递推关系 UVa 快速幂 矩阵运算 矩阵快速幂 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.458 s | 5.74 MiB | 2022-10-16 17:50:00 | |
魔法部落 快速幂 数学 ★☆ |
AAAWAAAAWAWAWWAAAWWWWAWAA |
60 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-16 17:21:52 | |
[NOIP 2017PJ]图书管理员 基本 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-16 17:20:02 | |
[UVa 1585]Score☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-16 17:17:19 | |
[UVa 1585]Score☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-16 17:17:02 | |
魔法部落 快速幂 数学 ★☆ |
AAAWAAAAWAWAWWAAAWWWWAWAA |
60 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-16 17:02:56 | |
魔法部落 快速幂 数学 ★☆ |
AAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW |
8 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-16 17:02:05 | |
多米诺骨牌 动态规划 ★★ | AWWWWWWWWA | 20 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-16 16:58:55 | |
多米诺骨牌 动态规划 ★★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.004 s | 5.74 MiB | 2022-10-16 16:58:20 | |
[NOIP 2017PJ]图书管理员 基本 ★ | EEEEEEEEEE | 0 | C++ | 3.267 s | 23.36 MiB | 2022-10-16 16:43:55 | |
[NOIP 2017PJ]成绩 基本 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-16 16:21:09 | |
[NOIP 2018PJ]对称二叉树 二叉树 NOIP/CSP ★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 1.967 s | 11.68 MiB | 2022-10-16 16:20:00 |