题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
2507. 零食店 最短路 ★★★ Gravatar hyj794 WAAWWWWTTT 20 C++ 3.177 s 18.08 MiB 2019-10-05 16:31:59
2507. 零食店 最短路 ★★★ Gravatar 比赛测试 WWWWWWWTTT 0 C++ 3.187 s 18.74 MiB 2019-10-05 16:28:22
2507. 零食店 最短路 ★★★ Gravatar 比赛测试 RRRRRRRRRR 0 C++ 0.004 s 18.74 MiB 2019-10-05 16:27:46
2507. 零食店 最短路 ★★★ Gravatar crazyjjy WWWATTTTTT 10 C++ 6.002 s 13.83 MiB 2019-10-05 16:21:22
3052. [NOIP 2018PJ]对称二叉树 二叉树 NOIP/CSP ★★ Gravatar Deacep WAAWAAWWWWWWWWAWWWWWWWWWW
20 C++ 0.872 s 28.92 MiB 2019-10-05 16:20:42
2507. 零食店 最短路 ★★★ Gravatar crazyjjy WWWATTTTTT 10 C++ 6.002 s 13.75 MiB 2019-10-05 16:14:02
3052. [NOIP 2018PJ]对称二叉树 二叉树 NOIP/CSP ★★ Gravatar Deacep WAAWAAWWWWWWWWAWWWWWWWWWW
20 C++ 0.892 s 28.92 MiB 2019-10-05 16:14:02
554. [USACO 1.4] 母亲的牛奶 搜索法 ★☆ Gravatar ORACLE AAAAAAAAAA 100 C++ 0.005 s 13.71 MiB 2019-10-05 16:13:25
2507. 零食店 最短路 ★★★ Gravatar crazyjjy WWWATTTTTT 10 C++ 6.002 s 13.75 MiB 2019-10-05 16:12:54
2507. 零食店 最短路 ★★★ Gravatar crazyjjy WWWWEEEEEE 0 C++ 3.518 s 13.75 MiB 2019-10-05 16:08:24
2507. 零食店 最短路 ★★★ Gravatar crazyjjy WAWWEEEEEE 10 C++ 3.600 s 13.75 MiB 2019-10-05 16:05:28
2507. 零食店 最短路 ★★★ Gravatar crazyjjy WAWWEEEEEE 10 C++ 3.600 s 13.75 MiB 2019-10-05 16:04:17
2507. 零食店 最短路 ★★★ Gravatar crazyjjy RRRRRRRRRR 0 C++ 0.004 s 13.75 MiB 2019-10-05 16:03:51
2507. 零食店 最短路 ★★★ Gravatar 比赛测试 AAAAWWWTTT 40 C++ 3.289 s 14.20 MiB 2019-10-05 16:03:30
2508. 昆特-冠位指定★★★☆ Gravatar hyj794 AAAAAAAAAA 100 C++ 2.234 s 15.57 MiB 2019-10-05 16:03:04
133. [USACO Mar08] 牛跑步 USACO 动态规划 图论 搜索法 最短路 K短路 ★★★ Gravatar Marvolo AWAAAAAAWW 70 C++ 0.062 s 14.46 MiB 2019-10-05 16:00:09
133. [USACO Mar08] 牛跑步 USACO 动态规划 图论 搜索法 最短路 K短路 ★★★ Gravatar Marvolo AWAAAAAAWW 70 C++ 0.063 s 14.46 MiB 2019-10-05 15:57:09
133. [USACO Mar08] 牛跑步 USACO 动态规划 图论 搜索法 最短路 K短路 ★★★ Gravatar Marvolo AWAAAAAAWW 70 C++ 0.059 s 14.46 MiB 2019-10-05 15:56:32
2507. 零食店 最短路 ★★★ Gravatar 比赛测试 AAAAWWWTTT 40 C++ 3.297 s 19.00 MiB 2019-10-05 15:53:14
133. [USACO Mar08] 牛跑步 USACO 动态规划 图论 搜索法 最短路 K短路 ★★★ Gravatar Marvolo AWAAAAAAWW 70 C++ 0.053 s 14.27 MiB 2019-10-05 15:52:37