题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[NOIP 2004]合并果子 贪心 NOIP/CSP 堆 哈夫曼树 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.088 s | 13.70 MiB | 2019-07-07 11:35:45 | |
放国王 位运算 排列组合 状态压缩 动态规划 ★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.027 s | 14.33 MiB | 2019-07-07 11:35:10 | |
排序测试 排序 ★☆ | AAAAAAAAAAT | 90 | C++ | 5.228 s | 51.80 MiB | 2019-07-07 11:33:35 | |
跳马问题 搜索法 动态规划 回溯法 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.056 s | 13.66 MiB | 2019-07-07 11:33:31 | |
排序测试 排序 ★☆ | AAAAAAAAAAT | 90 | C++ | 5.452 s | 51.80 MiB | 2019-07-07 11:32:23 | |
[NOIP 2016PJ]买铅笔 NOIP/CSP ☆ | AWWWAAAAWWWWWAAAWAAW | 50 | C++ | 0.009 s | 13.66 MiB | 2019-07-07 11:31:30 | |
跳马问题 搜索法 动态规划 回溯法 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.054 s | 13.66 MiB | 2019-07-07 11:31:26 | |
跳马问题 搜索法 动态规划 回溯法 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.057 s | 13.66 MiB | 2019-07-07 11:31:22 | |
[NOIP 2018]旅行 树 DFS NOIP/CSP 基环树 ★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAWAWAAWAAW |
84 | C++ | 0.120 s | 13.81 MiB | 2019-07-07 11:31:14 | |
[NOIP 2018]旅行 树 DFS NOIP/CSP 基环树 ★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAWAWAAWAAW |
84 | C++ | 0.155 s | 13.81 MiB | 2019-07-07 11:30:44 | |
跳马问题 搜索法 动态规划 回溯法 ★ | WWWWWWWWWA | 10 | C++ | 0.005 s | 13.67 MiB | 2019-07-07 11:30:18 | |
排序测试 排序 ★☆ | EEEEEEEEEEE | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2019-07-07 11:28:03 | |
跳马问题 搜索法 动态规划 回溯法 ★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.047 s | 13.66 MiB | 2019-07-07 11:27:25 | |
[NOIP 2006]开心的金明 动态规划 NOIP/CSP 背包问题 01背包 ★ | WWWWWWWWWA | 10 | C++ | 0.004 s | 13.66 MiB | 2019-07-07 11:26:23 | |
特殊的质数肋骨 搜索法 ★ | AAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 17.51 MiB | 2019-07-07 11:26:06 | |
[NOIP 2018]旅行 树 DFS NOIP/CSP 基环树 ★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAWWWWAWWAW |
72 | C++ | 0.122 s | 13.81 MiB | 2019-07-07 11:25:21 | |
[NOIP 2018]旅行 树 DFS NOIP/CSP 基环树 ★★ |
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR |
0 | C++ | 0.019 s | 13.83 MiB | 2019-07-07 11:25:04 | |
计算f(x,n)☆ | AAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-07-07 11:24:56 | |
特殊的质数肋骨 搜索法 ★ | RRRRR | 0 | C++ | 0.006 s | 17.51 MiB | 2019-07-07 11:24:36 | |
跳马问题 搜索法 动态规划 回溯法 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.060 s | 13.66 MiB | 2019-07-07 11:21:27 |