题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[NOI Online 2020 3rd PJ]买表(民间数据) 位运算 单调队列 多重背包 ★★★ | AAAAAATTTT | 60 | C++ | 8.140 s | 0.00 MiB | 2022-08-04 10:56:02 | |
面积★ | AAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-08-04 10:36:18 | |
挖地雷 动态规划 搜索法 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-08-04 10:27:06 | |
挖地雷 动态规划 搜索法 ★ | WWWAAAWWAA | 50 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-08-04 10:23:14 | |
挖地雷 动态规划 搜索法 ★ | WWWAAAWWAA | 50 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-08-04 10:14:47 | |
挖地雷 动态规划 搜索法 ★ | WWWAAAWWAA | 50 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-08-04 10:12:06 | |
[NOIP 2013]计数问题 基本 枚举 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.155 s | 3.44 MiB | 2022-08-04 09:41:41 | |
[NOIP 2011]数字反转 NOIP/CSP 基本 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-08-04 09:39:08 | |
[NOIP 2018PJ]标题统计 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-08-04 09:29:28 | |
[NOIP 2010PJ]数字统计 NOIP/CSP 模拟 基本 字符串 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-08-04 08:58:01 | |
[NOIP 2015PJ]推销员 NOIP/CSP 贪心 线段树 堆 ★★ | AAAAAATTTT | 60 | C++ | 4.005 s | 4.36 MiB | 2022-08-04 07:40:04 | |
数字组合 01背包 背包问题 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-08-03 23:43:13 | |
数字组合 01背包 背包问题 ★ | AAAAAAAAAW | 90 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-08-03 23:42:02 | |
[Vijos 1291] 苹果摘陶陶 模拟 排序 平衡树 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.184 s | 5.19 MiB | 2022-08-03 21:50:35 | |
[Vijos 1291] 苹果摘陶陶 模拟 排序 平衡树 ★ | WAAWAAWAAW | 60 | C++ | 0.158 s | 5.19 MiB | 2022-08-03 21:48:44 | |
[Vijos 1291] 苹果摘陶陶 模拟 排序 平衡树 ★ | WAAWAAWAAW | 60 | C++ | 0.174 s | 4.61 MiB | 2022-08-03 21:48:06 | |
[Vijos 1291] 苹果摘陶陶 模拟 排序 平衡树 ★ | WAAWAAWAAW | 60 | C++ | 0.176 s | 4.61 MiB | 2022-08-03 21:46:33 | |
[NOIP 2020]字符串匹配 倍增法 字符串 字符串哈希 ★★★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 3.988 s | 72.14 MiB | 2022-08-03 20:35:15 | |
硬币翻转 基本 找规律 ☆ | AAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-08-03 20:32:32 | |
[NOIP 2018]保卫王国 倍增法 动态规划 NOIP/CSP 树链剖分 矩阵乘法 ★★★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 2.274 s | 58.07 MiB | 2022-08-03 17:25:01 |