| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 972. [NOIP 2005]陶陶摘苹果 模拟 NOIP/CSP 基本 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.005 s | 13.66 MiB | 2020-01-15 19:58:20 | |
| 368. 水仙花数 模拟 基本 枚举 ☆ | AAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 13.66 MiB | 2020-01-15 19:55:10 | |
| 3319. [USACO19 DEC Gold]Milk Pumping★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.820 s | 13.70 MiB | 2020-01-15 19:54:22 | |
| 74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.005 s | 13.66 MiB | 2020-01-15 19:48:41 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AWAWWAAAAA | 70 | C++ | 0.005 s | 13.66 MiB | 2020-01-15 19:47:27 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.004 s | 13.66 MiB | 2020-01-15 19:47:12 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.005 s | 13.66 MiB | 2020-01-15 19:45:19 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2020-01-15 19:42:43 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AWAWWAAAAA | 70 | C++ | 0.005 s | 13.66 MiB | 2020-01-15 19:42:16 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AWAWAAWWAW | 50 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2020-01-15 19:41:40 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.005 s | 13.66 MiB | 2020-01-15 19:39:18 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | WWWWAWWWWW | 10 | C++ | 0.005 s | 13.66 MiB | 2020-01-15 19:38:00 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | WWWWAWWWWW | 10 | C++ | 0.005 s | 13.66 MiB | 2020-01-15 19:37:29 | |
| 51. [NOIP 2000PJ]单词接龙 搜索法 字符串 NOIP/CSP NP问题 ★☆ | AAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.004 s | 4.40 MiB | 2020-01-15 19:34:57 | |
| 2542. [Keller战纪·外传][HEOI 2017]Blessing All! Keller系列 ☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.012 s | 13.66 MiB | 2020-01-15 18:54:48 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2020-01-15 18:49:38 | |
| 846. [DreamTeam] 终极装备 背包问题 分组背包 ★☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.160 s | 14.19 MiB | 2020-01-15 18:30:15 | |
| 1517. 放国王 位运算 排列组合 状态压缩 动态规划 ★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.045 s | 52.20 MiB | 2020-01-15 18:14:31 | |
| 1517. 放国王 位运算 排列组合 状态压缩 动态规划 ★★☆ | AAAAAAAAAE | 90 | C++ | 0.163 s | 37.25 MiB | 2020-01-15 18:14:05 | |
| 3208. [JLOI 2011] 飞行路线 分层图 ★★☆ | WWTTWAAWAW | 30 | C++ | 2.828 s | 35.22 MiB | 2020-01-15 14:02:22 |