题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[NOIP 2002PJ]级数求和 基本 NOIP/CSP ☆ | AAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 0.32 MiB | 2018-12-04 13:02:23 | |
[NOIP 2012PJ]质因数分解 NOIP/CSP 数学 基本 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 0.32 MiB | 2018-12-04 13:00:39 | |
[NOIP 2004]不高兴的津津 NOIP/CSP 基本 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.005 s | 0.65 MiB | 2018-12-04 12:59:28 | |
排序测试 排序 ★☆ | RRRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.130 s | 1.08 MiB | 2018-12-04 12:58:47 | |
[NOIP 2005]校门外的树 模拟 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.005 s | 0.35 MiB | 2018-12-04 12:58:14 | |
[NOIP 2005]陶陶摘苹果 模拟 NOIP/CSP 基本 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2018-12-04 12:56:42 | |
排序测试 排序 ★☆ | AAWWWWTWWTT | 18 | C++ | 3.081 s | 0.70 MiB | 2018-12-04 12:55:26 | |
[NOIP 2011]数字反转 NOIP/CSP 基本 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2018-12-04 12:55:07 | |
排序测试 排序 ★☆ | AAEETTTTTTT | 18 | C++ | 7.143 s | 0.70 MiB | 2018-12-04 12:54:10 | |
水仙花数 模拟 基本 枚举 ☆ | AAAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2018-12-04 12:53:22 | |
[NOIP 2004]津津的储蓄计划 基本 NOIP/CSP 模拟 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2018-12-04 12:51:45 | |
排序测试 排序 ★☆ | AAAAAATTATT | 63 | C++ | 6.357 s | 7.94 MiB | 2018-12-04 12:51:36 | |
[NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2018-12-04 12:50:22 | |
排序测试 排序 ★☆ | AAAAAATAATT | 72 | C++ | 6.369 s | 7.94 MiB | 2018-12-04 12:50:08 | |
排序测试 排序 ★☆ | AEEEEEEEEEE | 9 | C++ | 0.656 s | 0.35 MiB | 2018-12-04 12:48:17 | |
[NOIP 2011]数字反转 NOIP/CSP 基本 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2018-12-04 12:45:32 | |
水仙花数 模拟 基本 枚举 ☆ | AAAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-12-04 12:43:32 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.29 MiB | 2018-12-04 12:42:24 | |
[NOIP 2004]津津的储蓄计划 基本 NOIP/CSP 模拟 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2018-12-04 12:41:53 | |
[HZOI 2015] 帕秋莉的超级多项式V2★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAA |
100 | C++ | 3.389 s | 0.29 MiB | 2018-12-04 12:41:43 |