| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259. 亲戚 并查集 BFS DFS ★ | AAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.089 s | 2.04 MiB | 2020-08-10 21:58:47 | |
| 106. [NOIP 2003]加分二叉树 动态规划 NOIP/CSP 区间DP ★☆ | AAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2020-08-10 21:13:32 | |
| 1015. [Nescafé 17] 黑魔法师之门 图论 并查集 ★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.141 s | 2.17 MiB | 2020-08-10 21:12:46 | |
| 3007. 求直线表达式☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAWWAWWWWWWW |
64 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2020-08-10 21:03:55 | |
| 136. [USACO Feb08] 奶牛式乘法 USACO 基本 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2020-08-10 20:54:34 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2020-08-10 20:13:42 | |
| 973. [NOIP 2005]校门外的树 模拟 NOIP/CSP ☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.004 s | 13.66 MiB | 2020-08-10 19:41:31 | |
| 2018. [NOI 2015]程序自动分析 NOI 并查集 离散化 ★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.204 s | 4.50 MiB | 2020-08-10 19:21:35 | |
| 399. 查字典 基本 字符串 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.130 s | 13.66 MiB | 2020-08-10 18:23:53 | |
| 399. 查字典 基本 字符串 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.125 s | 13.66 MiB | 2020-08-10 18:21:13 | |
| 74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.005 s | 13.66 MiB | 2020-08-10 18:02:40 | |
| 1829. [Tyvj 1728]普通平衡树 平衡树 ★★★ | TTTTTTTTTT | 0 | C++ | 10.000 s | 156.99 MiB | 2020-08-10 17:11:48 | |
| 74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.005 s | 13.66 MiB | 2020-08-10 16:54:29 | |
| 74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 ☆ | MMMMMMMMMM | 0 | C++ | 0.000 s | 128.00 MiB | 2020-08-10 16:50:17 | |
| 74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 ☆ | EEEEEEEEEE | 0 | C++ | 1.262 s | 13.70 MiB | 2020-08-10 16:49:38 | |
| 684. 集合平分 USACO 动态规划 01背包 ★☆ | AAAAAWA | 85 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2020-08-10 16:43:33 | |
| 2961. [SYOI 2018] 简单的线段树 线段树 HtBest SYOI ★★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 12.501 s | 23.75 MiB | 2020-08-10 16:41:22 | |
| 2961. [SYOI 2018] 简单的线段树 线段树 HtBest SYOI ★★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 15.270 s | 26.42 MiB | 2020-08-10 16:36:57 | |
| 2961. [SYOI 2018] 简单的线段树 线段树 HtBest SYOI ★★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 18.395 s | 26.12 MiB | 2020-08-10 16:35:33 | |
| 2961. [SYOI 2018] 简单的线段树 线段树 HtBest SYOI ★★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAWAAAAAAAAAAAAAA |
99 | C++ | 16.025 s | 29.70 MiB | 2020-08-10 16:26:42 |