题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数字子串 字符串 ★★★★ |
AWAAWAWWWWWWWWAAWAWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWW |
17 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-12 18:12:28 | |
关路灯 动态规划 回溯法 贪心 ★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-12 17:20:25 | |
关路灯 动态规划 回溯法 贪心 ★★☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-12 17:20:07 | |
关路灯 动态规划 回溯法 贪心 ★★☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-12 16:59:23 | |
[HZOI 2016]公路修建2 HZOI 最小生成树 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.502 s | 60.09 MiB | 2022-10-12 16:58:15 | |
[HZOI 2016]公路修建2 HZOI 最小生成树 ★☆ | AWAAAAWAAA | 80 | C++ | 1.484 s | 60.09 MiB | 2022-10-12 16:57:18 | |
关路灯 动态规划 回溯法 贪心 ★★☆ | EEEEEEEEEE | 0 | C++ | 3.182 s | 66.77 MiB | 2022-10-12 16:57:07 | |
[HZOI 2016]公路修建2 HZOI 最小生成树 ★☆ | AWAAAAWEEE | 50 | C++ | 1.030 s | 10.65 MiB | 2022-10-12 16:54:20 | |
[HZOI 2016]公路修建2 HZOI 最小生成树 ★☆ | WAAAAAAEEE | 60 | C++ | 0.963 s | 10.65 MiB | 2022-10-12 16:53:01 | |
[HZOI 2016]公路修建2 HZOI 最小生成树 ★☆ | WAAAEEEEEE | 30 | C++ | 1.356 s | 6.53 MiB | 2022-10-12 16:52:29 | |
[HEOI 2015]定价 贪心 ★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-12 16:24:47 | |
[HAOI 2016]食物链 生物 搜索法 HAOI 特判 拓扑排序 DAG ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.178 s | 3.74 MiB | 2022-10-12 16:10:44 | |
口袋的天空 最小生成树 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.60 MiB | 2022-10-12 16:03:35 | |
[NOIP 2000PJ]单词接龙 搜索法 字符串 NOIP/CSP NP问题 ★☆ | AAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-12 13:55:26 | |
[NOIP 2000PJ]计算器的改良 字符串 NOIP/CSP 模拟 ★★ | AAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-12 13:54:30 | |
[USACO Oct09] 牛棚回声 USACO 基本 字符串 ☆ | TTTTTTTTTT | 0 | C++ | 10.000 s | 5.74 MiB | 2022-10-12 11:52:32 | |
充电宝 CDQ分治 树状数组 线段树 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 2.462 s | 14.47 MiB | 2022-10-12 11:41:49 | |
[NOIP 2018PJ]龙虎斗 NOIP/CSP ★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.211 s | 0.00 MiB | 2022-10-12 11:37:04 | |
[NOIP 2011]数字反转 NOIP/CSP 基本 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-12 10:32:58 | |
充电宝 CDQ分治 树状数组 线段树 ★★ | AATTTTTTTT | 20 | C++ | 8.059 s | 6.16 MiB | 2022-10-12 10:20:41 |