| 用户编号 | 12437 |
|---|---|
| 用户名称 | lihaonan |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | 在大街上倒立游泳 |
| 通过题目 |
67
|
| 普及/提高 |
65
|
| 提高+/省选 |
2
|
| NOI/NOI+/CTSC |
|
| 1957223378@qq.com | |
| 阅读权限 | 1 |
| 所属分组 | 注册会员 |
| 等级积分 | 322 |
| 注册时间 | 2022-08-04 13:50:10 |
| 个人介绍 | 转攻物竞,俱往矣。。。 |
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 |
|---|---|---|
| CSP2023-J模拟赛 | 2023-10-18 | 300 |
| CSP2023-S模拟赛 | 2023-10-17 | 85 |
| CSP2022普及组 | 2022-10-29 | 230 |
| EYOI与SBOI开学欢乐赛2nd | 2022-09-02 | 156 |
| + 旅行计划 | + 服务点设置 | + 备用交换机 | + 潜水员的问题 |
| + 数列问题 | + 过河卒 | + 均分纸牌 | + 加分二叉树 |
| + 金明的预算方案 | + 魅力手镯 | + 架设电话线 | + 书架 |
| + 牛语 | + Tallest Cow | + 传纸条 | + 数列操作A |
| + 个人所得税 | + 单词查找树 | + 炮兵阵地 | + 冗余路径(Redundant Paths) |
| + 电话网络 | + 乒乓球 | + 岛屿 | + 棋盘放車 |
| + 放棋子 | + 纺车的轮子 | + 最短路 | + 括号序列 |
| + 编辑距离 | + 选课 | + 书的复制 | + 外星密码 |
| + 寻宝 | + 受欢迎的牛 | + 数列操作B | + 数列操作C |
| + 矿场搭建 | + 转圈游戏 | + 多边形 | + Mondriaan's Dream |
| + 黑白图像 | + Cool | + 道路与航线 | + 删数问题 |
| + 删除他们! | + IncDec Sequence | + 组合数 | + Count The Repetitions |
| + 环路运输 | + B先生和阅读 | + Naptime | + 战略游戏 |
| + 计算机 | + 标题统计 | + 龙虎斗 | + 走廊泼水节 |
| + 超市 | + BLO-Blockade | + Cut the Sequence | + 排队打水 |
| + 魔法部落 | + 数字游戏 | + 交通换乘 | + 面积(民间数据) |
| + 次大值(民间数据) | + 未了(民间数据) | + 荆轲刺秦王 | + 买表(民间数据) |
| + 观星(民间数据) | + 巡逻 | + 创世纪 | + 儒略日 |
| + 富集程度 | + 坏掉的机器人 | + 分糖果 | + 插入排序 |
| + 小熊的果篮 | + 廊桥分配 | + GodFly的寻宝之旅 | + 无尽方格 |
| + 乘方 | + 解密 | + 逻辑表达式 | + 上升点列 |
| + 假期计划 | + sa→ka→na↗ | + 旅游巴士 | + 铺路 |
通过了67道题,一共提交了88道题,通过率为76.14%。
在大街上倒立游泳 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。