| 用户编号 | 12684 |
|---|---|
| 用户名称 | Harry114 |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | 对立猫猫对立 |
| 通过题目 |
150
|
| 普及/提高 |
144
|
| 提高+/省选 |
6
|
| NOI/NOI+/CTSC |
|
| yunhanxu@163.com | |
| 阅读权限 | 1 |
| 所属分组 | 河南省实验中学2022级初中 |
| 等级积分 | 903 |
| 注册时间 | 2023-08-28 19:45:11 |
| 个人介绍 | 青春O(2^N)少年会梦到O(1)学姐吗? |
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 |
|---|---|---|
| 寒假集训5 | 2026-03-01 | 5 |
| 组合计数1 | 2026-02-26 | 10 |
| 收心赛 | 2026-02-24 | 20 |
| 期末考试0 | 2026-02-07 | 20 |
| THUPC 2025 pre | 2026-01-29 | 0 |
| 2025.12.6 | 2025-12-06 | 100 |
| 国庆欢乐赛3 | 2025-10-05 | 47 |
| 国庆欢乐赛2 | 2025-10-04 | 70 |
| 国庆欢乐赛1 | 2025-10-01 | 110 |
| 2025.9.13 | 2025-09-13 | 226 |
| 2025.9.6 | 2025-09-06 | 122 |
| 20250904开学热身赛 | 2025-09-04 | 0 |
| 2025暑期集训第8场 | 2025-08-13 | 150 |
| 2025暑期集训第7场 | 2025-08-11 | 120 |
| 2025暑期集训第6场 | 2025-07-12 | 118 |
| 2025暑期集训第5场图论专场 | 2025-07-09 | 277 |
| 2025暑期集训第4场 | 2025-07-05 | 260 |
| 2025暑期集训第3场 | 2025-07-03 | 106 |
| 树状数组练习 | 2025-06-11 | 200 |
| 矩阵乘法练习赛 | 2025-04-28 | 70 |
| 20250409练习赛 | 2025-04-09 | 273 |
| 板子大赛 | 2025-01-22 | 1680 |
| 9.6 | 2024-09-06 | 60 |
| 2024暑假C班集训A | 2024-07-10 | 80 |
| CSP2023-J模拟赛 | 2023-10-18 | 250 |
通过了150道题,一共提交了192道题,通过率为78.12%。
对立猫猫对立 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。