| 用户编号 | 12702 |
|---|---|
| 用户名称 | 郑霁桓 |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | 郑霁桓 |
| 通过题目 |
156
|
| 普及/提高 |
136
|
| 提高+/省选 |
19
|
| NOI/NOI+/CTSC |
1
|
| 123@qq.com | |
| 阅读权限 | 1 |
| 所属分组 | 注册会员 |
| 等级积分 | 1102 |
| 注册时间 | 2023-08-30 20:09:08 |
| 个人介绍 | 0~100字符,写写你的座右铭、个人宣言、联系方式什么的都可以 |
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 |
|---|---|---|
| 2026.1.8 | 2026-01-08 | 185 |
| NOIP2025模拟赛4 | 2025-11-27 | 220 |
| NOIP2025模拟赛3 | 2025-11-26 | 300 |
| NOIP2025模拟赛2 | 2025-11-25 | 275 |
| NOIP2025模拟赛1 | 2025-11-24 | 160 |
| 国庆欢乐赛2 | 2025-10-04 | 120 |
| 国庆欢乐赛1 | 2025-10-01 | 200 |
| 20250904开学热身赛 | 2025-09-04 | 88 |
| 2025.5.5 | 2025-05-05 | 90 |
| 数据结构模板题 | 2025-04-15 | 200 |
| 2025.3.18 | 2025-03-18 | 230 |
| 2025.3.6 | 2025-03-06 | 200 |
| 2025.2.25 | 2025-02-25 | 20 |
| 2025.2.24 | 2025-02-24 | 100 |
| 2025.1.18 | 2025-01-18 | 165 |
| greedyyyyyy | 2024-10-11 | 150 |
| 2024国庆练习3 | 2024-10-06 | 174 |
| 2024国庆练习2 | 2024-10-05 | 125 |
| 9.27练习赛 | 2024-09-27 | 158 |
| 20240913练习 | 2024-09-13 | 230 |
| 9.6 | 2024-09-06 | 140 |
| 随便比赛 | 2024-08-27 | 100 |
| contest by dark_moon | 2024-05-28 | 0 |
| 2024.5.23练习赛 | 2024-05-23 | 100 |
| SYOI 专题 6:折半搜索 | 2024-04-28 | 200 |
| SYOI 专题 5:扫描线 | 2024-04-23 | 0 |
| SYOI 专题 4:分块(根号杂烩) | 2024-04-18 | 100 |
| CSP2023-S模拟赛 | 2023-10-17 | 40 |
通过了156道题,一共提交了184道题,通过率为84.78%。
郑霁桓 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。