| 用户编号 | 13236 |
|---|---|
| 用户名称 | Ruyi |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | Ruyi |
| 通过题目 |
110
|
| 普及/提高 |
98
|
| 提高+/省选 |
12
|
| NOI/NOI+/CTSC |
|
| 59050736@qq.com | |
| 阅读权限 | 1 |
| 所属分组 | 注册会员 |
| 等级积分 | 1002 |
| 注册时间 | 2024-12-07 12:43:40 |
| 个人介绍 | 洛谷团队:116781 |
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 |
|---|---|---|
| 寒假集训5 | 2026-03-01 | 175 |
| 组合计数1 | 2026-02-26 | 140 |
| 寒假集训2 | 2026-02-25 | 115 |
| 收心赛 | 2026-02-24 | 80 |
| 期末考试4 | 2026-02-12 | 92 |
| 期末考试1 | 2026-02-08 | 280 |
| THUPC 2025 pre | 2026-01-29 | 0 |
| USACO2026 JAN G&P2 | 2026-01-24 | 200 |
| 2026.1.3 | 2026-01-03 | 145 |
| 2025.12.13 | 2025-12-13 | 175 |
| 2025.12.6 | 2025-12-06 | 110 |
| NOIP2025模拟赛4 | 2025-11-27 | 200 |
| NOIP2025模拟赛3 | 2025-11-26 | 132 |
| NOIP2025模拟赛2 | 2025-11-25 | 231 |
| NOIP2025模拟赛1 | 2025-11-24 | 165 |
| csp2025模拟练习3 | 2025-10-30 | 244 |
| csp2025模拟练习2 | 2025-10-29 | 172 |
| csp2025模拟练习1 | 2025-10-28 | 170 |
| 2025.10.18 | 2025-10-18 | 220 |
| 国庆欢乐赛3 | 2025-10-05 | 120 |
| 国庆欢乐赛2 | 2025-10-04 | 35 |
| 国庆欢乐赛1 | 2025-10-01 | 130 |
| 2025.9.13 | 2025-09-13 | 315 |
| 2025.9.6 | 2025-09-06 | 68 |
| 20250904开学热身赛 | 2025-09-04 | 108 |
| 2025暑期集训第8场 | 2025-08-13 | 300 |
| 2025暑期集训第7场 | 2025-08-11 | 240 |
| 2025暑期集训第6场 | 2025-07-12 | 221 |
| 2025暑期集训第5场图论专场 | 2025-07-09 | 300 |
| 2025暑期集训第4场 | 2025-07-05 | 200 |
| 2025暑期集训第3场 | 2025-07-03 | 130 |
| 2025暑期集训第2场 | 2025-06-29 | 100 |
| 2025.5.5 | 2025-05-05 | 0 |
| 2025.5.4 | 2025-05-04 | 160 |
| 树形数据结构拔高 | 2025-04-17 | 70 |
| 2025.3.18 | 2025-03-18 | 40 |
| 2025.3.6 | 2025-03-06 | 0 |
通过了110道题,一共提交了125道题,通过率为88.00%。
Ruyi 添加的题目:| 图灵完备 | + 教练的烦恼 | + 电影院 | 区间价值 |
| + 数字段 | 最大价值 | 序列 | + 省选之后 |
添加了8道题,其中已通过4道。