| 用户编号 | 11608 |
|---|---|
| 用户名称 | E |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | 该账号已注销 |
| 通过题目 |
62
|
| 普及/提高 |
61
|
| 提高+/省选 |
1
|
| NOI/NOI+/CTSC |
|
| 1@1.com | |
| 阅读权限 | 1 |
| 所属分组 | 河南省实验神犇OIer |
| 等级积分 | 518 |
| 注册时间 | 2020-08-03 19:25:48 |
| 个人介绍 |
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 |
|---|---|---|
| 4043级NOIP2022欢乐赛8th | 2022-11-21 | 56 |
| 4043级NOIP2022欢乐赛6th | 2022-11-18 | 70 |
| 4043级NOIP2022欢乐赛5th | 2022-11-14 | 100 |
| 4043级NOIP2022欢乐赛4th | 2022-11-07 | 100 |
| 4043级NOIP2022欢乐赛3rd | 2022-11-04 | 10 |
| CSP2022提高组 | 2022-10-30 | 75 |
| CSP2022普及组 | 2022-10-29 | 280 |
| EYOI与SBOI开学欢乐赛14th | 2022-10-24 | 0 |
| EYOI与SBOI开学欢乐赛13th | 2022-10-21 | 20 |
| EYOI与SBOI开学欢乐赛12th | 2022-10-17 | 100 |
| EYOI与SBOI开学欢乐赛11th | 2022-10-14 | 30 |
| EYOI与SBOI开学欢乐赛10th | 2022-10-10 | 120 |
| EYOI与SBOI开学欢乐赛9th | 2022-09-30 | 180 |
| EYOI与SBOI开学欢乐赛8th | 2022-09-26 | 171 |
| EYOI与SBOI开学欢乐赛7th | 2022-09-23 | 55 |
| EYOI与SBOI开学欢乐赛6th | 2022-09-19 | 130 |
| EYOI与SBOI开学欢乐赛5th | 2022-09-16 | 185 |
| EYOI与SBOI开学欢乐赛4th | 2022-09-12 | 190 |
| EYOI与SBOI开学欢乐赛3rd | 2022-09-05 | 150 |
| EYOI与SBOI开学欢乐赛2nd | 2022-09-02 | 220 |
| EYOI与SBOI开学欢乐赛1st | 2022-08-29 | 40 |
| EYOI暨SBOI暑假快乐赛6th | 2022-06-30 | 162 |
| EYOI暨SBOI暑假快乐赛5th | 2022-06-29 | 130 |
| EYOI暨SBOI暑假快乐赛4th | 2022-06-28 | 105 |
| EYOI暨SBOI暑假快乐赛3rd | 2022-06-27 | 110 |
| EYOI暨SBOI暑假快乐赛2nd | 2022-06-26 | 20 |
| SBOI2022暑假快乐赛① | 2022-06-25 | 81 |
| SYOI2022 Round2 | 2022-06-15 | 20 |
| 20220531高一小测验 | 2022-06-01 | 0 |
| SBOI摆烂比赛① | 2022-05-30 | 100 |
| SBOI虎年首秀 | 2022-02-23 | 100 |
| EYOI常规赛 2nd | 2021-12-22 | 100 |
| EYOI常规赛 1st | 2021-12-15 | 129 |
| 202110省实验桐柏一中普及组联赛 | 2021-10-20 | 880 |
| 202103省实验桐柏一中普及组联赛 | 2021-03-22 | 140 |
| + 加法问题 | + 运输问题1 | + 运输问题4 | + 最大获利 |
| + 拯救大兵瑞恩 | + 延绵的山峰 | + 单子序列最大和 | + 奖学金 |
| + 奶牛的比赛 | + 最大的湖 | + Tallest Cow 最高的牛 | + 连续素数和 |
| + 积木游戏 | + 软件补丁 | + Nim游戏! | + 岛国 |
| + 最优分解方案 | + 棋盘放車 | + 灰色头像 | + 拖拉机 |
| + 奶牛晒衣服 | + BPlusA | + 聪明的猴子 | + 放国王 |
| + 移动电话 | + 硬币 | + 二叉苹果树 | + 运输计划 |
| + Blessing All! | + 增减序列 | + 天天爱跑步 | + 海港 |
| + 魔法阵 | + 牛的进餐 | + 小凯的疑惑 | + 宝藏 |
| + 消消乐 | + 激光炸弹 | + Snow Boots | + 超市 |
| + 阶乘分解 | + 余数之和 | + 费解的开关 | + 树上的数 |
| + 设计书架 | + 特殊津贴 | + 64位整数乘法 | + 质数距离 |
| + 巡逻 | + 优秀的拆分 | + 直播获奖 | + 贪吃蛇 |
| + 字符串匹配 | + 微信步数 | + kmp模板 | + 自助者天助 |
| + 愤怒的小N | + 支配 | + Killer | + 旅游纪念 |
| + 分糖果 | + 廊桥分配 | + 括号序列 | + 回文 |
| + 方差 | + EYOI的成立 | + Convoluted Intervals | + 讨论 |
| + 王国比赛 | + 数学游戏 | + 电子锁 | + 锑分解炉 |
| + 醉笑圣城书 | + 曹冲养猪 | + Famil Door and Brackets | + AND Sorting |
| + 秒速五厘米 | + Count 1s | + 盗取资料 | + 烟雾与火焰 |
| + 基础最短路练习题 | + 双倍腹肌量 | + 设备分解炉 | + 白色谎言 |
| + Cafe Stella | + 最大公因数取模 | + 方解菱石板 |
通过了62道题,一共提交了87道题,通过率为71.26%。
该账号已注销 添加的题目:| + 盗取资料 |
添加了1道题,其中已通过1道。