| 用户编号 | 12948 |
|---|---|
| 用户名称 | 孟君泽 |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | dream |
| 通过题目 |
32
|
| 普及/提高 |
27
|
| 提高+/省选 |
5
|
| NOI/NOI+/CTSC |
|
| 123@qq.com | |
| 阅读权限 | 1 |
| 所属分组 | 注册会员 |
| 等级积分 | 374 |
| 注册时间 | 2024-07-03 07:42:54 |
| 个人介绍 | 0~100字符,写写你的座右铭、个人宣言、联系方式什么的都可以 |
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 |
|---|---|---|
| 期末考试3 | 2026-02-11 | 69 |
| 期末考试2 | 2026-02-10 | 120 |
| 期末考试1 | 2026-02-08 | 120 |
| THUPC 2025 pre | 2026-01-29 | 0 |
| 国庆欢乐赛1 | 2025-10-01 | 170 |
| 2025.6.2 | 2025-06-02 | 50 |
| 2025.5.5 | 2025-05-05 | 30 |
| 树形数据结构拔高 | 2025-04-17 | 130 |
| 数据结构模板题 | 2025-04-15 | 200 |
| 2025.3.18 | 2025-03-18 | 100 |
| 2025.3.6 | 2025-03-06 | 160 |
| greedyyyyyy | 2024-10-11 | 160 |
| 2024国庆练习3 | 2024-10-06 | 10 |
| 2024国庆练习2 | 2024-10-05 | 65 |
| 9.27练习赛 | 2024-09-27 | 103 |
| 中秋节快乐! | 2024-09-17 | 0 |
| 20240913练习 | 2024-09-13 | 110 |
| 9.6 | 2024-09-06 | 140 |
| 2024暑假C班集训E | 2024-07-14 | 90 |
| 2024暑假C班集训D | 2024-07-13 | 10 |
| 2024暑假C班集训C | 2024-07-12 | 10 |
| 2024暑假C班集训B | 2024-07-11 | 35 |
| 2024暑假C班集训A | 2024-07-10 | 100 |
| 2024暑假C班集训9 | 2024-07-09 | 43 |
| 2024暑假C班集训8 | 2024-07-08 | 270 |
| 2024暑假C班集训7 | 2024-07-07 | 45 |
| 2024暑假C班集训6 | 2024-07-06 | 10 |
| 2024暑假C班集训5 | 2024-07-05 | 110 |
| 2024暑期C班集训4 | 2024-07-04 | 50 |
| + 加法问题 | + 服务点设置 | + 轮子的旋转 | + 亲戚 |
| + 数列操作A | + HH的项链 | + 牛宫 | + 牧场的安排 |
| + 轮盘游戏 | + 玻璃球游戏 | + 取余运算 | + 采花 |
| + 弹飞绵羊 | + 普通平衡树 | + Asm.Def的基本算法 | + 平凡的测试数据 |
| + 聪聪的世界 | + 偏序 | + 偏序 II | + GCD |
| + 偏序++ | + 梦境 | + 观光旅游 | + Can you answer these queries III |
| + 最短Hamilton路径 | + 64位整数乘法 | + 送礼物 | + 沙漠之王 |
| + 卡牌游戏 | + 有n种物品 | + 国旗计划 | + 约瑟夫问题 |
| + 焚风现象 | + 信使 | + 买卖 | + 行动!行动! |
| + 喵星人集会 | + MOD | + 终末鸟 | + 麻烦的键盘 |
| + 彩色道路 | + Symmetric Mountains | + 道路修复 | + Harmful Machine Learning |
| + 好成绩 |
通过了32道题,一共提交了45道题,通过率为71.11%。
dream 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。