| 用户编号 | 12853 |
|---|---|
| 用户名称 | zbw2011 |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | bowen |
| 通过题目 |
27
|
| 普及/提高 |
27
|
| 提高+/省选 |
|
| NOI/NOI+/CTSC |
|
| zhangbowen20110119@qq.com | |
| 阅读权限 | 1 |
| 所属分组 | 注册会员 |
| 等级积分 | 55 |
| 注册时间 | 2023-12-05 22:47:55 |
| 个人介绍 | 0~100字符,写写你的座右铭、个人宣言、联系方式什么的都可以 |
| + 明明的随机数 | + 奖学金 | + 拦截导弹 | + 数字反转 |
| + 校门外的树 | + 数字统计 | + 取余运算 | + 质因数分解 |
| + 珠心算测试 | + 金币 | + 扫雷游戏 | + 图书管理员 |
| + 拦截导弹(弱化版) | + 交通换乘 | + 面积(民间数据) | + 伤心失落的SYF |
| + 火烧赤壁 | + 紧急救助(民间数据) | + 水儿的统计 | + 分糖果 |
| + 插入排序 | + 挂分跑步 | + 王国比赛 | + 线段覆盖_ |
| + 乘方 | + 解密 | + Cow College | + math |
| + 小苹果 | + 公路 | + 一元二次方程 | + 大闹长坂桥 |
| + 最大公约数 | + 运送粮食 | + 神奇的取余 | + 罚站 |
| + 扑克牌 | + 小木棍 | + 决斗 | + 超速检测 |
| + 草船借箭 | + 最后一课 | + 图书整理 | + 赚取利润 |
| + 字符串查询 | + 拼数 | + 座位 |
通过了27道题,一共提交了47道题,通过率为57.45%。
bowen 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。