| 用户编号 | 12938 |
|---|---|
| 用户名称 | 彭欣越 |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | 彭欣越 |
| 通过题目 |
65
|
| 普及/提高 |
56
|
| 提高+/省选 |
9
|
| NOI/NOI+/CTSC |
|
| 109454853@qq.com | |
| 阅读权限 | 1 |
| 所属分组 | 注册会员 |
| 等级积分 | 860 |
| 注册时间 | 2024-07-01 10:40:06 |
| 个人介绍 | 0~100字符,写写你的座右铭、个人宣言、联系方式什么的都可以 |
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 |
|---|---|---|
| 2026.3.14 | 2026-03-14 | 105 |
| 寒假集训5 | 2026-03-01 | 50 |
| 组合计数1 | 2026-02-26 | 145 |
| 寒假集训2 | 2026-02-25 | 0 |
| 收心赛 | 2026-02-24 | 60 |
| 期末考试4 | 2026-02-12 | 84 |
| 期末考试3 | 2026-02-11 | 161 |
| 期末考试0 | 2026-02-07 | 30 |
| 期末考试1 | 2026-02-08 | 130 |
| THUPC 2025 pre | 2026-01-29 | 100 |
| 2026.1.8 | 2026-01-08 | 200 |
| 2026.1.3 | 2026-01-03 | 165 |
| 2025.12.20 | 2025-12-20 | 10 |
| 2025.12.6 | 2025-12-06 | 105 |
| 2025.10.18 | 2025-10-18 | 210 |
| 国庆欢乐赛3 | 2025-10-05 | 27 |
| 国庆欢乐赛1 | 2025-10-01 | 200 |
| 2025.9.13 | 2025-09-13 | 11 |
| 2025.9.6 | 2025-09-06 | 117 |
| 20250904开学热身赛 | 2025-09-04 | 0 |
| 2025暑期集训第8场 | 2025-08-13 | 230 |
| 2025暑期集训第7场 | 2025-08-11 | 270 |
| 2025暑期集训第6场 | 2025-07-12 | 207 |
| 2025暑期集训第5场图论专场 | 2025-07-09 | 200 |
| 2025暑期集训第4场 | 2025-07-05 | 200 |
| 2025暑期集训第3场 | 2025-07-03 | 130 |
| 2025.6.2 | 2025-06-02 | 150 |
| 2025.5.5 | 2025-05-05 | 0 |
| 2025.5.4 | 2025-05-04 | 200 |
| 树形数据结构进阶(再进阶) | 2025-04-19 | 60 |
| 2025.4.12 | 2025-04-12 | 36 |
| 2025.3.29 | 2025-03-29 | 176 |
| 2025.3.6 | 2025-03-06 | 110 |
| 2025.1.14 | 2025-01-14 | 200 |
| greedyyyyyy | 2024-10-11 | 164 |
| 2024国庆练习3 | 2024-10-06 | 54 |
| 2024国庆练习2 | 2024-10-05 | 65 |
| 9.27练习赛 | 2024-09-27 | 100 |
| 中秋节快乐! | 2024-09-17 | 15 |
| 20240913练习 | 2024-09-13 | 200 |
| 9.6 | 2024-09-06 | 200 |
| 2024暑假C班集训E | 2024-07-14 | 111 |
| 2024暑假C班集训D | 2024-07-13 | 30 |
| 2024暑假C班集训C | 2024-07-12 | 70 |
| 2024暑假C班集训B | 2024-07-11 | 90 |
| 2024暑假C班集训A | 2024-07-10 | 230 |
| 2024暑假C班集训9 | 2024-07-09 | 49 |
| 2024暑假C班集训8 | 2024-07-08 | 270 |
| 2024暑假C班集训7 | 2024-07-07 | 10 |
| 2024暑假C班集训5 | 2024-07-05 | 50 |
| 2024暑期C班集训4 | 2024-07-04 | 110 |
| 2024暑期C班集训3 | 2024-07-03 | 20 |
| 2024暑期C班集训2 | 2024-07-02 | 170 |
| 2024暑期C班集训1 | 2024-07-01 | 25 |
| + 运输问题1 | + 生日蛋糕 | + 最优贸易 | + HH的项链 |
| + 引水入城 | + 工程规划 | + 圆桌聚餐 | + 负载平衡 |
| + 狼抓兔子 | + 校园网 | + 轮盘游戏 | + 玻璃球游戏 |
| + 修复公路 | + 小木棍 | + 小猫爬山 | + 受欢迎的牛 |
| + 聪明的猴子 | + 火柴排队 | + 鹰蛋 | + 采花 |
| + 弹飞绵羊 | + 幸运数列 | + Asm.Def的基本算法 | + 排序 |
| + 抢掠计划 | + 距离 | + 次小生成树 | + 矩阵的幂 |
| + 偏序 | + 骑士 | + 偏序 II | + 偏序++ |
| + 最佳调度问题 | + 树上异或xor | + 最大异或和路径 | + 组合数问题 |
| + 加强斐波那契数列 | + 八数码问题 | + 数列操作η | + 战略游戏 |
| + 超市 | + 梦境 | + Willem, Chtholly and Seniorious | + Radar Installation |
| + Can you answer these queries III | + UNO | + Swapity Swapity Swap | + 组合数问题 |
| + 加成序列 | + 送礼物 | + 卡牌游戏 | + 筹办模拟赛 |
| + 充电宝 | + 大力枚举 | + 国旗计划 | + Following Directions |
| + 排列变换 | + 焚风现象 | + 不重叠正方形 | + 艾姆易艾克斯 |
| + 雨和卡布奇诺 | + 水母序列 | + 不是一道路径查询问题 | + 买卖 |
| + 游戏 | + 行动!行动! | + W&B | + 灯笼 |
| + MOD | + HS的数 | + 魔法药水 | + 外卖 |
| + Maximizing Productivity | + t1 | + 终末鸟 | + 愈加善良的希望 |
| + hope I can jump | + Compatible Pairs | + The Best Lineup | + Vocabulary Quiz |
| + Transforming Pairs | + 道路修复 | + Sayaku,移动 | + 博彩游戏 |
| + Harmful Machine Learning | + 好成绩 | + 学姐的下午茶 | + 白色相簿的季节 |
通过了65道题,一共提交了88道题,通过率为73.86%。
彭欣越 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。