| 用户编号 | 12026 |
|---|---|
| 用户名称 | oioio |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | 宇战 |
| 通过题目 |
180
|
| 普及/提高 |
176
|
| 提高+/省选 |
4
|
| NOI/NOI+/CTSC |
|
| 2811601361@qq.com | |
| 阅读权限 | 1 |
| 所属分组 | 注册会员 |
| 等级积分 | 787 |
| 注册时间 | 2021-07-03 17:05:26 |
| 个人介绍 | 0~100字符,写写你的座右铭、个人宣言、联系方式什么的都可以 |
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 |
|---|---|---|
| NOIP2023模拟赛5 | 2023-11-17 | 236 |
| NOIP2023模拟赛4 | 2023-11-16 | 180 |
| NOIP2023模拟赛3 | 2023-11-15 | 115 |
| NOIP2023模拟赛2 | 2023-11-14 | 0 |
| NOIP2023模拟赛1 | 2023-11-13 | 260 |
| 动态规划练习赛1102 | 2023-11-02 | 0 |
| CSP2023-S模拟赛 | 2023-10-17 | 45 |
| 20231007练习 | 2023-10-07 | 33 |
| 20231005 | 2023-10-05 | 90 |
| 2023级模拟测试1 | 2023-09-05 | 20 |
| 20230806测试 | 2023-08-06 | 130 |
| 数据结构应用练习2 | 2023-07-28 | 20 |
| 数据结构应用练习1 | 2023-07-28 | 200 |
| 二进制状态压缩 | 2023-07-27 | 200 |
| 二进制状态表示之搜索中的应用 | 2023-07-27 | 300 |
| 2020级再出发之位运算 | 2023-07-25 | 350 |
| 2020级再出发之二进制拆分及运用 | 2023-07-24 | 430 |
| CSP2022提高组 | 2022-10-30 | 60 |
| CSP2022普及组 | 2022-10-29 | 215 |
通过了180道题,一共提交了201道题,通过率为89.55%。
宇战 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。