| 用户编号 | 77 |
|---|---|
| 用户名称 | maxiem |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | maxiem |
| 通过题目 |
129
|
| 普及/提高 |
129
|
| 提高+/省选 |
|
| NOI/NOI+/CTSC |
|
| q491360885@gmail.com | |
| 阅读权限 | 2 |
| 所属分组 | 河南省实验中学08级 |
| 等级积分 | 629 |
| 注册时间 | 2008-07-21 09:36:23 |
| 个人介绍 | begin birth; assign (input,food,air,water); reset (input); assign (output,energy); rewrite (output); while not(growth>dead) do begin readln (food,air,water); repeat solveproblems until (problems=0) or (time=24); if problems=0 then AC; growth; end; writeln ('RIP of Somebody'); close (input); close (output); end. |
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 |
|---|---|---|
| 20101119 | 2010-11-19 | 120 |
| 20101118 | 2010-11-18 | 40 |
| 20101117 | 2010-11-17 | 30 |
| 20101116 | 2010-11-16 | 120 |
| 10101115 | 2010-11-15 | 90 |
| 20101110 | 2010-11-10 | 200 |
| 20101105 | 2010-11-05 | 280 |
| 20101101 | 2010-11-01 | 0 |
| 20101025 | 2010-10-25 | 310 |
| 10.10.18noip模拟 | 2010-10-18 | 110 |
| 20100927 | 2010-09-27 | 0 |
| 20100913 | 2010-09-13 | 90 |
| 20091112练习 | 2009-11-12 | 100 |
| 20091111 | 2009-11-11 | 60 |
| 20091110 | 2009-11-10 | 110 |
| 20091103 | 2009-11-03 | 400 |
| 20091023练习题 | 2009-10-26 | 120 |
| 20090927练习赛 | 2009-09-27 | 100 |
| 20090923练习赛 | 2009-09-23 | 310 |
| NOIP_1 | 2009-07-20 | 120 |
| 2009暑期培训 | 2009-07-09 | 0 |
| HAOI2009 模拟试题4 | 2009-04-24 | 70 |
| HAOI2009 模拟试题3 | 2009-04-23 | 0 |
| HAOI2009 模拟试题2 | 2009-04-22 | 10 |
| HAOI2009 模拟试题1 | 2009-04-21 | 5 |
| NOIP2008集训模拟5 | 2008-11-14 | 70 |
| NOIP2008集训模拟4 | 2008-11-13 | 220 |
| NOIP2008集训模拟3 | 2008-11-12 | 50 |
| NOIP2008集训模拟2 | 2008-11-11 | 15 |
| NOIP2008集训模拟1 | 2008-11-10 | 60 |
| noip20081103 | 2008-11-03 | 0 |
| noip-081029 | 2008-10-29 | 120 |
| noip_6 | 2008-10-08 | 33 |
| NOIP_5 | 2008-09-24 | 100 |
| NOIP_4 | 2008-09-19 | 133 |
| NOIP_2 | 2008-09-08 | 60 |
| NOIP_1 | 2008-09-03 | 10 |
| 暑假培训七 | 2008-07-24 | 60 |
| 暑假培训六 | 2008-07-23 | 0 |
| 暑假培训五 | 2008-07-22 | 40 |
通过了129道题,一共提交了145道题,通过率为88.97%。
maxiem 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。