| 用户编号 | 500 |
|---|---|
| 用户名称 | 3675694 |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | Pom |
| 通过题目 |
345
|
| 普及/提高 |
330
|
| 提高+/省选 |
15
|
| NOI/NOI+/CTSC |
|
| mopriestt@gmail.com | |
| 阅读权限 | 2 |
| 所属分组 | 河南省实验中学09级 |
| 等级积分 | 1637 |
| 注册时间 | 2010-05-05 19:58:16 |
| 个人介绍 | 我写的不是寂寞,是芥末 |
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 |
|---|---|---|
| 20120706 | 2012-07-06 | 20 |
| 20111108 | 2011-11-08 | 230 |
| 20110730 | 2011-07-30 | 300 |
| 20110729 | 2011-07-29 | 130 |
| 20110728 | 2011-07-28 | 160 |
| 20110727 | 2011-07-27 | 128 |
| 20110725 | 2011-07-25 | 180 |
| 20110724 | 2011-07-24 | 140 |
| 20110723 | 2011-07-23 | 25 |
| 20110722 | 2011-07-22 | 122 |
| 20110414pm | 2011-04-14 | 130 |
| 20110414 | 2011-04-14 | 126 |
| 20110412pm | 2011-04-12 | 182 |
| 20110412 | 2011-04-12 | 120 |
| HAOI2009 模拟试题1 | 2011-03-25 | 100 |
| 20110318 | 2011-03-18 | 210 |
| 2011.3.17 | 2011-03-17 | 200 |
| 20110311 | 2011-03-11 | 0 |
| AHOI09DAY2模拟 | 2011-03-09 | 220 |
| 20101118 | 2010-11-18 | 200 |
| 20101117 | 2010-11-17 | 90 |
| 20101116 | 2010-11-16 | 190 |
| 10101115 | 2010-11-15 | 130 |
| 20101110 | 2010-11-10 | 100 |
| 10.10.18noip模拟 | 2010-10-18 | 200 |
| 20100927 | 2010-09-27 | 300 |
通过了345道题,一共提交了366道题,通过率为94.26%。
Pom 添加的题目:| + 奶牛家谱 | + 神牛果 | + 网络病毒 | + 监考老师 |
| + 布匠问题 | + Nim游戏! | + 字符串哈希 | + 购买? |
| + 多重数列 | + 岛国 | + 矩阵游戏 | + 超级钢琴 |
| + 排序工作量-加强版 | + 乌龟棋 | + 关押罪犯 | 引水入城 |
添加了16道题,其中已通过14道。