| 用户编号 | 5174 |
|---|---|
| 用户名称 | hoohan |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | Hoohan(%Dalao) |
| 通过题目 |
52
|
| 普及/提高 |
52
|
| 提高+/省选 |
|
| NOI/NOI+/CTSC |
|
| 962171339@qq.com | |
| 阅读权限 | 0 |
| 所属分组 | 河北邯郸一中 |
| 等级积分 | 160 |
| 注册时间 | 2016-02-05 15:55:28 |
| 个人介绍 |
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 |
|---|---|---|
| 20161116 | 2016-11-16 | 100 |
| 20161115 | 2016-11-15 | 165 |
| 20161114 | 2016-11-14 | 0 |
| + 加法问题 | + 旅行计划 | + 服务点设置 | + 双服务点设置 |
| + P服务点设置 | + 通信线路 | + 社交网络 | + 守望者的逃离 |
| + 公路建设 | + 高精度加法 | + 回文数 | + 字符串编辑 |
| + 选数 | + 质数取石子 | + 队列基本操作 | + 明明的随机数 |
| + 合并果子 | + 一元三次方程求解 | + 查数 | + 津津的储蓄计划 |
| + 谁拿了最多奖学金 | + 能量项链 | + 自动统计机 | + iCow播放器 |
| + 买一送一 | + 牧场旅行 | + 火车票 | + 火柴棒等式 |
| + 售票系统 | + 亲戚 | + 水仙花数 | + 背诵单词 |
| + 热浪 | + 删掉的边 | + 神牛果 | + 买票 |
| + 关押罪犯 | + 迷宫 | + 你的飞碟在这儿 | + 单词缩写 |
| + 陶陶摘苹果 | + 平面上的最接近点对 | + 苹果摘陶陶 | + 质因数分解 |
| + BPlusA | + 钢条切割 | + 年龄排序 | + 转圈游戏 |
| + 花匠 | + 忠诚 | + 定价 | + ZLX的陨落 |
| + 神奇的幻方 | + NO.1双塔问题 | + 蛤玮的机房 | + 犯罪团伙 |
| + 小景的NP问题(此题高能) | + 欺负萌新的Rapiz | + 输出全靠花 | + 巴什博弈 |
| + 删除他们! | + 冰桥,升起来了! |
通过了52道题,一共提交了62道题,通过率为83.87%。
Hoohan(%Dalao) 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。