| 用户编号 | 2554 |
|---|---|
| 用户名称 | 651905722 |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | ggwdwsbs |
| 通过题目 |
88
|
| 普及/提高 |
79
|
| 提高+/省选 |
9
|
| NOI/NOI+/CTSC |
|
| 651905722@qq.com | |
| 阅读权限 | 0 |
| 所属分组 | 注册会员 |
| 等级积分 | 500 |
| 注册时间 | 2014-06-27 20:39:43 |
| 个人介绍 | 我我我,我我我我我,我我我我,我我,我我我 |
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 |
|---|---|---|
| “Asm.Def战记之拉格朗日点”杯 | 2015-11-04 | 100 |
| 20150423 | 2015-04-23 | 192 |
| 20150422 | 2015-04-22 | 170 |
| 20150421 | 2015-04-21 | 0 |
| 20150420 | 2015-04-20 | 70 |
| 20150408 | 2015-04-08 | 163 |
| 20141105 | 2014-11-05 | 80 |
| 啦啦啦,一星期两次的水题赛 | 2014-10-28 | 10 |
| 十一中校庆欢乐赛 | 2014-10-23 | 270 |
| + 通信线路 | + 搭配飞行员 | + 最大获利 | + 增强的乘法问题 |
| + 延绵的山峰 | + 虫食算 | + 树网的核 | + Hanoi双塔问题 |
| + 双栈排序 | + 数列操作A | + 单词查找树 | + 上升序列 |
| + 和平委员会 | + 维护数列 | + 锯木厂选址 | + 土地购买 |
| + 魔术球问题(简化版) | + 热浪 | + 潜伏者 | + 最优贸易 |
| + Nim游戏! | + 小约翰的游戏 | + 餐巾 | + 乌龟棋 |
| + 牛棚的灯 | + 铺地毯 | + 选择客栈 | + 数字反转 |
| + 计算系数 | + 聪明的质监员 | + 飞越原野 | + 太空飞行计划 |
| + 最小路径覆盖问题 | + 圆桌聚餐 | + 最长递增子序列 | + 方格取数问题 |
| + 运输问题 | + 分配问题 | + 最长k可重区间集 | + 骑士共存 |
| + 山海经 | + 音量调节 | + 道路 | + 容易题 |
| + 草地排水 | + 陶陶摘苹果 | + 校门外的树 | + 防线 |
| + 精灵魔法 | + 冗余电网 | + 国王游戏 | + 借教室 |
| + 摆花 | + 数字序列 | + 受欢迎的牛 | + 数列操作C |
| + 玩具装箱toy | + 集合选数 | + 跑步训练 | + 开关控制 |
| + 最长上升子序列 | + 最大公约数和最小公倍数问题 | + 分金币 | + 转圈游戏 |
| + 火柴排队 | + 货车运输 | + 积木大赛 | + 花匠 |
| + 华容道 | + 牛棒球 | + 放国王 | + 营业额统计 |
| + 生活的艰辛 | + 饥饿游戏 | + 遥感监测 | + 穿越封锁线 |
| + 贴海报 | + 忠诚 | + 韩信点兵 | + 月考统计 |
| + 神奇的压缩机 | + 联合权值 | + 飞扬的小鸟 | + 无线网路发射器选址 |
| + 寻找道路 | + 新Nim游戏 | + 普通平衡树 | + 牛的路线 |
| + 所有进制 | + 网络吞吐量 | + 牛 | + Superbull |
| + 审查 | + 奶牛跑步 | + 马拉松 | + 马拉松2 |
| + 奶牛跑步2 | + 守卫标志物 | + 定价 | + 小Z的房间 |
| + Asm.Def的游戏 | + Asm.Def谈笑风生 | + Asm.Def找燃料 | + Asm.Def的打击序列 |
| + Asm.Def的微小贡献 | + 分糖果 | + 犯罪团伙 | + 玩具谜题 |
| + 组合数问题 |
通过了88道题,一共提交了109道题,通过率为80.73%。
ggwdwsbs 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。