| 用户编号 | 2687 |
|---|---|
| 用户名称 | chh |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | Arrow |
| 通过题目 |
228
|
| 普及/提高 |
222
|
| 提高+/省选 |
6
|
| NOI/NOI+/CTSC |
|
| 2742868301@qq.com | |
| 阅读权限 | 0 |
| 所属分组 | 注册会员 |
| 等级积分 | 947 |
| 注册时间 | 2014-10-14 17:21:42 |
| 个人介绍 | 暗透了,便望得见星光 |
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 |
|---|---|---|
| 20151028a | 2017-09-19 | 100 |
| 20170912 | 2017-09-12 | 30 |
| Mister B的奇妙生活 | 2017-09-08 | 100 |
| 不平凡的世界 | 2017-09-05 | 100 |
| 20151028a | 2017-06-02 | 100 |
| 20170519 | 2017-05-19 | 40 |
| 20161223 | 2016-12-23 | 100 |
| 20161215 | 2016-12-16 | 50 |
| 20161115 | 2016-11-15 | 40 |
| 20161114 | 2016-11-14 | 0 |
| NOIP模拟赛by mzx Day1 | 2016-10-19 | 0 |
| 20160902 | 2016-09-02 | 90 |
| 20160708BDFS | 2016-07-08 | 100 |
| 20160707 | 2016-07-07 | 200 |
| 16暑期热身练习 | 2016-07-01 | 80 |
| NOIP2015普及组练习 | 2015-11-05 | 600 |
| 20151019 | 2015-10-19 | 0 |
| 20130923 | 2015-10-12 | 90 |
| 20150714B | 2015-07-14 | 90 |
| DP暑假B班欢乐水题赛 | 2015-07-13 | 500 |
| 20150711暑期B班 | 2015-07-11 | 210 |
通过了228道题,一共提交了255道题,通过率为89.41%。
Arrow 添加的题目:| NOI模拟题1.2 | + 字串重组 | + 餐馆的桌子 | + 黑色正方形 |
| + DNA进化 | + 最好的边权 | + 天天和不可描述 |
添加了7道题,其中已通过6道。