| 用户编号 | 2244 |
|---|---|
| 用户名称 | 70464752 |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | 农场主 |
| 通过题目 |
320
|
| 普及/提高 |
303
|
| 提高+/省选 |
17
|
| NOI/NOI+/CTSC |
|
| 70464752@qq.com | |
| 阅读权限 | 666 |
| 所属分组 | 河南省实验中学 |
| 等级积分 | 1770 |
| 注册时间 | 2014-03-10 17:32:12 |
| 个人介绍 |
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 |
|---|---|---|
| 20161116 | 2016-11-16 | 100 |
| 20161115 | 2016-11-15 | 150 |
| 20161114 | 2016-11-14 | 300 |
| NOIP模拟赛by mzx Day2 | 2016-10-20 | 170 |
| NOIP模拟赛by mzx Day1 | 2016-10-21 | 70 |
| 防止颓废的小练习v0.3 | 2016-10-19 | 500 |
| 防止颓废的小练习v0.2 | 2016-10-18 | 500 |
| 防止颓废的小练习v0.15 | 2016-10-17 | 200 |
| 防止颓废的小练习v0.1 | 2016-10-17 | 400 |
| 2009noip模拟试卷 | 2016-10-09 | 300 |
| 20160909 | 2016-09-10 | 170 |
| 20160902 | 2016-09-02 | 170 |
| Segment Tree Competition | 2016-08-28 | 300 |
| 20120619 | 2016-04-22 | 200 |
| 20160420s | 2016-04-20 | 300 |
| 20160419s | 2016-04-19 | 100 |
| 20160415 | 2016-04-15 | 100 |
| 20160414 | 2016-04-14 | 80 |
| 20160412 | 2016-04-12 | 0 |
| 20160407 | 2016-04-07 | 90 |
| 20160329 | 2016-03-29 | 300 |
| 20160323 | 2016-03-23 | 80 |
| 20160316 | 2016-03-16 | 270 |
| 20160309 | 2016-03-09 | 60 |
| 20160303 | 2016-03-04 | 200 |
| 20120712 | 2016-02-17 | 100 |
| 平凡的题目 | 2015-11-03 | 50 |
| “Asm.Def战记之太平洋”杯 | 2015-11-02 | 80 |
| Asm_Def战记之透明计算网络 | 2015-11-01 | 80 |
| Asm.Def战记之圣地亚哥“杯2015 | 2015-10-31 | 180 |
| ZLXOI2015Day2 | 2015-10-30 | 100 |
| ZLXOI2015Day1 | 2015-10-29 | 100 |
| 20151028a | 2015-10-28 | 8 |
| 20151026 | 2015-10-26 | 100 |
| 20151019 | 2015-10-19 | 100 |
| 20130923 | 2015-10-12 | 100 |
| 20130729 | 2014-07-17 | 100 |
| 20140714下午练习 | 2014-07-14 | 200 |
| 20140714上午练习 | 2014-07-14 | 200 |
| 20140713下午练习 | 2014-07-13 | 160 |
| 20140713上午练习 | 2014-07-13 | 100 |
通过了320道题,一共提交了377道题,通过率为84.88%。
农场主 添加的题目:| 速算游戏 | + 素数密度 | + 数页码 | + 单人纸牌 |
| Color the Axis | Brainf**k | Play with Power | Rabbit Number |
| 欺负萌新的Rapiz | 社长的qwa | 输出全靠花 |
添加了11道题,其中已通过3道。