| 用户编号 | 1488 |
|---|---|
| 用户名称 | DogeChang |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | 铁策 |
| 通过题目 |
272
|
| 普及/提高 |
254
|
| 提高+/省选 |
18
|
| NOI/NOI+/CTSC |
|
| cksbcksb@sina.com | |
| 阅读权限 | 1 |
| 所属分组 | 安阳市第七中学 |
| 等级积分 | 988 |
| 注册时间 | 2013-07-22 08:26:25 |
| 个人介绍 |
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 |
|---|---|---|
| 20160420s | 2016-04-20 | 300 |
| ZLXSCDay1 | 2016-03-18 | 120 |
| 20111102 | 2013-11-04 | 81 |
| 20131028(普及) | 2013-10-28 | 400 |
| 20131026 | 2013-10-26 | 30 |
| 20111111 | 2013-09-14 | 100 |
| 20130729 | 2013-07-29 | 40 |
| 20130725暑期B班1测 | 2013-07-25 | 0 |
通过了272道题,一共提交了293道题,通过率为92.83%。
铁策 添加的题目:| P 盥洗室问题 | P 编码 | P 级数求和 | P 高校排名 |
| P 数的计算 | P 倒水 | P 最大公约数和最小公倍数问题 | P 计数问题 |
| P 求先序排列 | P 表达式求值 | P 小朋友的数字 | P 车站分级 |
| + 食物链 | + 放棋子 | + 地图 | + 字符合并 |
| + 找相同子串 | + 烟花表演 | + 划艇 | 成绩单 |
| 补退选 |
添加了21道题,其中已通过18道。