用户编号 | 10752 |
---|---|
用户名称 | 18703681378 |
用户头像
|
|
用户昵称 | 波风水门 |
通过题目 |
71
|
普及/提高 |
70
|
提高+/省选 |
1
|
NOI/NOI+/CTSC |
|
15237127029@163.com | |
阅读权限 | 0 |
所属分组 | 注册会员 |
等级积分 | 261 |
注册时间 | 2018-12-03 18:52:17 |
个人介绍 | 写写你的座右铭、个人宣言、联系方式什么的都可以 |
比赛名 | 参加时间 | 得分 |
---|---|---|
20211014 | 2021-10-14 | 30 |
+ 加法问题 | + 位图 | + 字符串的展开 | + 延绵的山峰 |
+ 明明的随机数 | + 合并果子 | + 数塔 | + 过河卒 |
+ 方格取数 | + 均分纸牌 | + 神经网络 | + 铺砖 |
+ 晚餐队列安排 | + 流星雨 | + Tallest Cow 最高的牛 | + 牧场旅行 |
+ 传纸条 | + 亲戚 | + 单词查找树 | + 排序工作量 |
+ Bessie 的体重问题 | + 查字典 | + 神牛果 | + 排序工作量-加强版 |
+ NBA总冠军 | + 买票 | + 整数合并 | + 奇怪的监狱 |
+ 细胞个数 | + 积木分发 | + 骑马修栅栏 | + 陶陶摘苹果 |
+ 山头狙击战 | + 暴力摩托 | + 取余运算 | + 奶牛晒衣服 |
+ 喜欢摇头的数学牛 | + 借教室 | + BPlusA | + 聪明的猴子 |
+ 数列操作B | + 数列操作C | + 最长上升子序列 | + 取余运算2 |
+ 数的计数 | + 松鼠的新家 | + 合并石子 | + 幸运52 |
+ 人工湖 | + 最大数 | + 食物链 | + 犯罪团伙 |
+ 北极网络 | + 删数问题 | + 暗之链锁 | + 距离 |
+ 增减序列 | + 放弃测试 | + 小凯的疑惑 | + 成绩 |
+ 区间最大公约数 | + 货仓选址 | + 激光炸弹 | + 朋友圈 |
+ Score | + Out of Sorts | + Lemonade Line | + 标题统计 |
+ 走廊泼水节 | + 超市 | + 排队打水 | + 最好的栅栏 |
+ 拦截导弹(弱化版) | + 愤怒的牛 | + 数列分段2 | + 二分查找 |
+ 汉诺塔游戏 | + 计算f(x,n) | + 交通换乘 | + 楼兰图腾 |
+ Lost cows | + 动态中位数 | + 设计书架 | + 可见的点 |
+ 64位整数乘法 | + 加成序列 | + 排队买票 | + 动物园 |
+ 排水系统 | + 微信步数 | + 观光奶牛 | + 送给圣诞夜的礼品 |
+ 廊桥分配 | + 回文 | + 报数 |
通过了71道题,一共提交了95道题,通过率为74.74%。
波风水门 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。