用户编号 | 895 |
---|---|
用户名称 | chinaxpk |
用户头像
|
|
用户昵称 | 1azyReaper |
通过题目 |
166
|
普及/提高 |
165
|
提高+/省选 |
1
|
NOI/NOI+/CTSC |
|
1878344190@qq.com | |
阅读权限 | 10 |
所属分组 | 注册会员 |
等级积分 | 777 |
注册时间 | 2012-10-22 21:00:23 |
个人介绍 | 动动我试试 |
比赛名 | 参加时间 | 得分 |
---|---|---|
20170912 | 2017-09-12 | 100 |
20161223 | 2016-12-23 | 100 |
20161116 | 2016-11-16 | 10 |
20161115 | 2016-11-15 | 160 |
20161114 | 2016-11-14 | 30 |
NOIP模拟赛by mzx Day2 | 2016-10-20 | 60 |
NOIP模拟赛by mzx Day1 | 2016-10-19 | 0 |
20120619 | 2016-04-22 | 200 |
20160421x | 2016-04-21 | 50 |
20160407 | 2016-04-07 | 20 |
20160329 | 2016-03-29 | 100 |
20160303 | 2016-03-03 | 200 |
20151207初中练习 | 2015-12-07 | 200 |
“Asm.Def战记之夏威夷”杯 | 2015-11-06 | 50 |
不平凡的世界 | 2015-11-05 | 30 |
“Asm.Def战记之拉格朗日点”杯 | 2015-11-04 | 130 |
平凡的题目 | 2015-11-03 | 10 |
“Asm.Def战记之太平洋”杯 | 2015-11-02 | 0 |
Asm_Def战记之透明计算网络 | 2015-11-01 | 40 |
Asm.Def战记之圣地亚哥“杯2015 | 2015-10-31 | 70 |
ZLXOI2015Day1 | 2015-10-29 | 115 |
20151028a | 2015-10-28 | 30 |
20130923 | 2015-10-12 | 100 |
20131130 | 2015-09-19 | 10 |
20131026 | 2015-09-12 | 100 |
20150714B | 2015-07-14 | 192 |
DP暑假B班欢乐水题赛 | 2015-07-13 | 600 |
20150711暑期B班 | 2015-07-11 | 320 |
20130729 | 2014-07-17 | 300 |
20140714下午练习 | 2014-07-14 | 200 |
20140714上午练习 | 2014-07-14 | 100 |
20140713下午练习 | 2014-07-13 | 300 |
20140713上午练习 | 2014-07-13 | 140 |
20140711B班小测 | 2014-07-11 | 114 |
20111102 | 2013-11-04 | 100 |
20131028(普及) | 2013-10-28 | 120 |
20131014 | 2013-10-14 | 100 |
20111110 | 2013-09-25 | 40 |
20130923 | 2013-09-23 | 10 |
20130729 | 2013-07-29 | 40 |
20130725暑期B班1测 | 2013-07-25 | 0 |
20130617 | 2013-06-17 | 110 |
20130327 | 2013-03-27 | 16 |
20121121 | 2012-11-21 | 0 |
通过了166道题,一共提交了189道题,通过率为87.83%。
1azyReaper 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。