| 用户编号 | 2877 |
|---|---|
| 用户名称 | Fmuckss |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | Fmuckss |
| 通过题目 |
215
|
| 普及/提高 |
182
|
| 提高+/省选 |
33
|
| NOI/NOI+/CTSC |
|
| 417684953@qq.com | |
| 阅读权限 | 1024 |
| 所属分组 | 郑州十一中 |
| 等级积分 | 1324 |
| 注册时间 | 2014-10-14 17:21:42 |
| 个人介绍 | (并不)爱跑步的天天QwQ |
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 |
|---|---|---|
| 20161116 | 2016-11-16 | 300 |
| 20161115 | 2016-11-15 | 300 |
| 20161114 | 2016-11-14 | 0 |
| 防止浮躁的小练习v0.4 | 2016-10-13 | 600 |
| 20120619 | 2016-04-22 | 300 |
| 20160421x | 2016-04-21 | 0 |
| 20160421s | 2016-04-21 | 80 |
| 20160419x | 2016-04-19 | 100 |
| 20160419s | 2016-04-19 | 150 |
| 20160418x | 2016-04-18 | 70 |
| 20160415 | 2016-04-15 | 0 |
| 20160414 | 2016-04-14 | 100 |
| 20160412 | 2016-04-12 | 285 |
| 20160323 | 2016-03-24 | 230 |
| 20160316 | 2016-03-16 | 100 |
| 20160309 | 2016-03-09 | 100 |
| “Asm.Def战记之夏威夷”杯 | 2015-11-06 | 0 |
| 不平凡的世界 | 2015-11-05 | 10 |
| 平凡的题目 | 2015-11-03 | 40 |
| “Asm.Def战记之太平洋”杯 | 2015-11-02 | 20 |
| Asm_Def战记之透明计算网络 | 2015-11-01 | 50 |
| Asm.Def战记之圣地亚哥“杯2015 | 2015-10-31 | 170 |
| 搜索题... | 2014-11-04 | 100 |
| 十一中校庆欢乐赛 | 2014-10-23 | 240 |
| 小练习赛:B组 | 2014-10-21 | 28 |
| 小练习赛:A组 | 2014-10-21 | 250 |
| 普及水题赛(语言题赛) | 2014-10-16 | 370 |
| 普及组水题赛(语言题赛) | 2014-10-14 | 225 |
通过了215道题,一共提交了227道题,通过率为94.71%。
Fmuckss 添加的题目:| 取石块儿 | 军队 | 树和机器人 | + 异或序列 |
| + Requirements |
添加了5道题,其中已通过2道。