用户编号 | 1686 |
---|---|
用户名称 | Mike |
用户头像
|
|
用户昵称 | FoolMike |
通过题目 |
1000
|
普及/提高 |
757
|
提高+/省选 |
234
|
NOI/NOI+/CTSC |
9
|
1227750286@qq.com | |
阅读权限 | 0 |
所属分组 | 安阳一中 |
等级积分 | 5206 |
注册时间 | 2013-09-29 19:21:49 |
个人介绍 | 世事无常 |
比赛名 | 参加时间 | 得分 |
---|---|---|
noi2017模板练习+ | 2017-07-18 | 100 |
清华集训2017模板练习 | 2017-07-17 | 680 |
cdcqの省选膜你赛 | 2017-04-11 | 170 |
寒假颓废练习 | 2017-01-25 | 80 |
NOIP模拟赛by mzx Day2 | 2016-10-20 | 250 |
NOIP模拟赛by mzx Day1 | 2016-10-19 | 0 |
Segment Tree Competition | 2016-08-28 | 280 |
20160407树结构练习 | 2016-04-07 | 100 |
NOIP2015普及组练习 | 2015-11-03 | 400 |
2012Day1 | 2015-10-22 | 100 |
NOI2015Day1 | 2015-08-01 | 20 |
20121109 | 2014-09-13 | 106 |
20130729 | 2014-07-17 | 140 |
20140714下午练习 | 2014-07-14 | 200 |
20140714上午练习 | 2014-07-14 | 200 |
20140713下午练习 | 2014-07-13 | 260 |
20140713上午练习 | 2014-07-13 | 100 |
20140711B班小测 | 2014-07-11 | 100 |
通过了1000道题,一共提交了1027道题,通过率为97.37%。
FoolMike 添加的题目:P 嘉豪 | P 嘉豪的减肥 | P zht | + 城市规划 |
+ 五彩的色子 | + 选举 | + HH树 | + 按位或最大值 |
+ 图计数 | + 幂 | + 黑白树的操作 | + 欧拉图 |
+ 九头蛇和时间 | + 无根树 | + 有趣的游戏 | + Akai的数学作业 |
+ Mike的梦境 | + 搭配营养 | + Mike下棋 | + 等比数列计数 |
+ 序列最小值 | + 按位或计数 | + k次按位或 | + k次按位与 |
+ k次按位异或 | + 选数加强版 | + 动态树 | + Pudding Monsters |
+ 多项式多点求值 | + jump | + delight | + MikeNOI |
+ 多项式插值 | + 多项式插值Ⅱ |
添加了34道题,其中已通过34道。