| 用户编号 | 2757 | 
|---|---|
| 用户名称 | GeekTao | 
| 用户头像
 
  | 
|
| 用户昵称 | GeekTao | 
| 通过题目 | 
     46 
     | 
| 普及/提高 | 
     
      
       46
     
     | 
| 提高+/省选 | 
     | 
| NOI/NOI+/CTSC | 
     | 
| wojiaomaqingtao@hotmail.com | |
| 阅读权限 | 0 | 
| 所属分组 | 注册会员 | 
| 等级积分 | 98 | 
| 注册时间 | 2014-09-14 20:07:12 | 
| 个人介绍 | 
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 | 
|---|---|---|
| 啦啦啦,一星期两次的水题赛 | 2014-10-28 | 100 | 
| 普及水题赛(语言题赛) | 2014-10-16 | 110 | 
| 普及组水题赛(语言题赛) | 2014-10-14 | 75 | 
| + 加法问题 | + 求和问题 | + 增强的加法问题 | + 增强的减法问题 | 
| + 跳马问题 | + 选数 | + 明明的随机数 | + 统计数字 | 
| + 数塔 | + 过河卒 | + 到天宫做客 | + 津津的储蓄计划 | 
| + 谁拿了最多奖学金 | + 自动统计机 | + 越野跑 | + 奶牛式乘法 | 
| + 书架 | + 书架2 | + 最大的湖 | + 完全平方数 | 
| + 障碍训练场 | + 牛语 | + 笨小猴 | + 火柴棒等式 | 
| + 独木舟 | + 水仙花数 | + 数字频率 | + 排序工作量 | 
| + 神牛果 | + 细胞个数 | + 失落的猴子 | + 数字反转 | 
| + 排序测试 | + 数字金字塔 | + 你的飞碟在这儿 | + 单词缩写 | 
| + money | + 陶陶摘苹果 | + 校门外的树 | + 数字统计 | 
| + 方 | + 不高兴的津津 | + 汪星人入侵 | + 单数? 双数? | 
| + 计数器 | + 质因数分解 | + 打砖块 | + 数字统计 | 
| + 冲出亚马逊之圣战前夜 | + 最长上升子序列 | + 一元二次方程求解 | + 年龄排序 | 
| + 数的计算 | + 黑白图像 | + 饕餮 | + 苦恼中的嘉豪 | 
通过了46道题,一共提交了56道题,通过率为82.14%。
GeekTao 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。