用户编号 | 5103 |
---|---|
用户名称 | xzk |
用户头像
|
|
用户昵称 | Hzoi_Go灬Fire |
通过题目 |
501
|
普及/提高 |
484
|
提高+/省选 |
17
|
NOI/NOI+/CTSC |
|
1967628158@qq.com | |
阅读权限 | 32767 |
所属分组 | 河北衡水中学 |
等级积分 | 2029 |
注册时间 | 2016-01-13 09:26:35 |
个人介绍 |
比赛名 | 参加时间 | 得分 |
---|---|---|
防止浮躁的小练习v0.7 | 2016-10-27 | 300 |
NOIP模拟赛by mzx Day2 | 2016-10-20 | 100 |
NOIP模拟赛by mzx Day1 | 2016-10-19 | 130 |
防止颓废的小练习v0.2 | 2016-10-18 | 400 |
防止浮躁的小练习V0.1 | 2016-10-07 | 400 |
Segment Tree Competition | 2016-08-28 | 280 |
通过了501道题,一共提交了522道题,通过率为95.98%。
Hzoi_Go灬Fire 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。