用户编号 | 2337 |
---|---|
用户名称 | 2337 |
用户头像
|
|
用户昵称 | Shirry |
通过题目 |
506
|
普及/提高 |
451
|
提高+/省选 |
55
|
NOI/NOI+/CTSC |
|
1905902592@qq.com | |
阅读权限 | 0 |
所属分组 | 河南省实验中学16级 |
等级积分 | 2254 |
注册时间 | 2014-04-04 20:15:08 |
个人介绍 | 一如既往 |
比赛名 | 参加时间 | 得分 |
---|---|---|
20151028a | 2017-09-19 | 186 |
名字我取了 | 2017-09-15 | 200 |
20170912 | 2017-09-12 | 110 |
不平凡的世界 | 2017-09-05 | 177 |
树立信心的模拟赛 | 2017-09-01 | 200 |
Asm_Def战记之透明计算网络 | 2017-08-29 | 60 |
20151028a | 2017-06-02 | 100 |
20170519 | 2017-05-19 | 0 |
20161223 | 2016-12-23 | 170 |
20161215 | 2016-12-16 | 113 |
20161116 | 2016-11-16 | 30 |
20161115 | 2016-11-15 | 100 |
NOIP模拟赛by mzx Day1 | 2016-10-19 | 10 |
20160923 | 2016-09-23 | 100 |
20160902 | 2016-09-02 | 20 |
NOIP2015普及组练习 | 2015-11-05 | 200 |
20150714B | 2015-07-14 | 0 |
DP暑假B班欢乐水题赛 | 2015-07-13 | 200 |
20150711暑期B班 | 2015-07-11 | 100 |
20140713上午练习 | 2014-07-13 | 80 |
通过了506道题,一共提交了531道题,通过率为95.29%。
Shirry 添加的题目:+ tmk射气球 | + Can Win | + The tag game | + NOI模拟题5.1 |
NOI模拟题2.2 | + NOI模拟题3.3 | + NOI模拟题6.1 | + NOI模拟题7.1 |
+ B先生和阅读 | + B先生和无聊的游戏 | + B先生和PR移位 | + B先生和天文学家 |
+ 岛屿间的桥梁 | + 图形面积 | + B先生和指向标 | + 天天寄快递 |
+ 组合数 | + 神、上帝以及老天爷 | 蚂蚁搬家 | + 数据结构 |
+ 部落冲突 | + 可做题2 | + windy数 | 州区划分 |
+ 最大异或和路径 |
添加了25道题,其中已通过20道。