| 用户编号 | 3524 |
|---|---|
| 用户名称 | 2653457495 |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | Zayin |
| 通过题目 |
81
|
| 普及/提高 |
70
|
| 提高+/省选 |
11
|
| NOI/NOI+/CTSC |
|
| 2653457495@qq.com | |
| 阅读权限 | 0 |
| 所属分组 | 注册会员 |
| 等级积分 | 445 |
| 注册时间 | 2015-03-06 17:01:39 |
| 个人介绍 | 高手开D车. |
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 |
|---|---|---|
| ZLXSCDay2 | 2016-04-10 | 440 |
| ZLXSCDay1 | 2016-03-18 | 170 |
| 20160316 | 2016-03-16 | 100 |
| + 旅行计划 | + 货币兑换 | + 拯救大兵瑞恩 | + BUG修复 |
| + 圆弦 | + 化装晚会 | + 完全平方数 | + 词链 |
| + 奥术能量环流 | + 免费馅饼 | + 木棍分割 | + 香甜的黄油 |
| + 机器人M号 | + 字符串的距离 | + 最长公共子序列 | + 神牛果 |
| + 整数合并 | + 技能树 | + 求和 | + 数对的个数 |
| + 机房 | + 聪明的质监员 | + 圆上的整点 | + 最长前缀 |
| + 超级数组 | + 捉迷藏 | + 数列 | + 爆炸化合物 |
| + 区间权最大 | + 划分数列 | + 东风谷早苗 | + 找第k小的数 |
| + 栈 | + 玻璃球游戏 | + 多项式展开系数 | + 聪明的猴子 |
| + 勇者斗恶龙 | + zwei | + Cantor的数表 | + 超强的乘法问题 |
| + 得到 1 | + 解方程 | + 误差曲线 | + 树的统计Count |
| + 不同的子串 | + 动态逆序对 | + 约数问题 | + 约数游戏Ⅱ |
| + 小Z的袜子 | + 拉拉队排练 | + Palindromes | + 迷之阶梯---加强版 |
| + 可达鸭集合变换 | + 简单题 | + 疯狂动物城 | + Asm.Def找燃料 |
| + Asm.Def的病毒 | + 斗地主 | + 跳石头 | + 子串 |
| + 求和 | + Glass Beads | + Seq | + PERICA |
| + 多-有丝分裂 | + 矩形 | + YY的GCD | + And Link |
| + Or Link | + 城池攻占 | + Also Or Link | + 无关的数 |
| + 打表 | + 黑心买卖 | + 哞哞城堡 | + 天真的因数分解 |
| + K个串 | + 你猜是不是KMP | + 排列计数 | + 征途 |
| + 随机数消除器 | + 字符串 | + 数字查询 | + 蛤玮点菜 |
| + 树上的游戏 | + 魔法传输 | + 放棋子 | + 找相同子串 |
| + 疯狂的粉刷匠 | + 树的重心 | + 砍树 |
通过了81道题,一共提交了91道题,通过率为89.01%。
Zayin 添加的题目:| + And Link | + Or Link | + Also Or Link |
添加了3道题,其中已通过3道。