| 用户编号 | 4545 |
|---|---|
| 用户名称 | sentews |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | debug |
| 通过题目 |
6
|
| 普及/提高 |
5
|
| 提高+/省选 |
1
|
| NOI/NOI+/CTSC |
|
| sentew2@163.com | |
| 阅读权限 | 0 |
| 所属分组 | 注册会员 |
| 等级积分 | 173 |
| 注册时间 | 2015-10-27 09:44:36 |
| 个人介绍 |
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 |
|---|---|---|
| 20160420s | 2016-04-20 | 100 |
| 20160415x | 2016-04-15 | 150 |
| 20160415 | 2016-04-15 | 160 |
| 20160412 | 2016-04-12 | 240 |
| 20160407 | 2016-04-07 | 0 |
| 不平凡的世界 | 2015-11-05 | 20 |
| “Asm.Def战记之拉格朗日点”杯 | 2015-11-04 | 140 |
| 平凡的题目 | 2015-11-03 | 60 |
| “Asm.Def战记之太平洋”杯 | 2015-11-02 | 240 |
| Asm_Def战记之透明计算网络 | 2015-11-01 | 210 |
| Asm.Def战记之圣地亚哥“杯2015 | 2015-10-31 | 190 |
| + 加法问题 | + Asm_Def排兵布阵 | + Asm.Def的基本算法 | + 烤鸡翅 |
| + 字符串 | + 最小生成树 | + 树上的游戏 | + 字符合并 |
| + 最小公倍数之和 |
通过了6道题,一共提交了9道题,通过率为66.67%。
debug 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。