用户编号 | 734 |
---|---|
用户名称 | digitalt |
用户头像
|
|
用户昵称 | digital-T |
通过题目 |
552
|
普及/提高 |
530
|
提高+/省选 |
22
|
NOI/NOI+/CTSC |
|
386690285@qq.com | |
阅读权限 | 2 |
所属分组 | 河南省实验中学12级 |
等级积分 | 2213 |
注册时间 | 2012-07-15 08:40:17 |
个人介绍 |
比赛名 | 参加时间 | 得分 |
---|---|---|
20140425 | 2014-04-25 | 212 |
20140423 | 2014-04-23 | 170 |
20140421 | 2014-04-21 | 50 |
20140418 | 2014-04-18 | 10 |
20140414 | 2014-04-14 | 130 |
20140321 | 2014-03-21 | 300 |
20140307 | 2014-03-07 | 37 |
20131207 | 2013-12-07 | 53 |
20131130 | 2013-11-30 | 130 |
20090916练习赛 | 2013-11-07 | 270 |
20110923 | 2013-11-06 | 216 |
20110928 | 2013-11-05 | 230 |
20111102 | 2013-11-04 | 300 |
20111104 | 2013-11-02 | 140 |
20131026 | 2013-10-26 | 70 |
20111108 | 2013-10-19 | 150 |
20111109 | 2013-10-14 | 200 |
20131014 | 2013-10-14 | 100 |
20111110 | 2013-09-25 | 100 |
20111111 | 2013-09-14 | 100 |
20130725暑期B班1测 | 2013-07-25 | 0 |
20130601 | 2013-06-01 | 130 |
20130524 | 2013-05-24 | 80 |
20130419s | 2013-04-19 | 130 |
20130418x | 2013-04-18 | 70 |
20130418s | 2013-04-18 | 70 |
20130117evening | 2013-04-17 | 200 |
20130417 | 2013-04-17 | 60 |
20130416 | 2013-04-16 | 100 |
20130415 | 2013-04-15 | 110 |
20110311 | 2013-03-25 | 100 |
20121121 | 2012-11-21 | 30 |
20121109 | 2012-11-09 | 10 |
20121108 | 2012-11-08 | 0 |
咲 -Saki- 互测赛 | 2012-11-07 | 100 |
20121107 | 2012-11-07 | 100 |
20121106 | 2012-11-06 | 0 |
20101101 | 2012-11-05 | 90 |
20120914 | 2012-09-14 | 100 |
暑假培训B班二测 | 2012-07-22 | 377 |
20130725暑期B班1测 | 2012-07-18 | 170 |
通过了552道题,一共提交了571道题,通过率为96.67%。
digital-T 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。