用户编号 | 743 |
---|---|
用户名称 | DZJ875588817 |
用户头像
|
|
用户昵称 | ok |
通过题目 |
107
|
普及/提高 |
107
|
提高+/省选 |
|
NOI/NOI+/CTSC |
|
000@qq.com | |
阅读权限 | 2 |
所属分组 | 注册会员 |
等级积分 | 379 |
注册时间 | 2012-07-15 08:43:24 |
个人介绍 |
比赛名 | 参加时间 | 得分 |
---|---|---|
20150408 | 2015-04-08 | 51 |
20141105 | 2014-11-05 | 150 |
20121109 | 2014-09-13 | 160 |
20130729 | 2014-07-17 | 140 |
20140714下午练习 | 2014-07-14 | 200 |
20140714上午练习 | 2014-07-14 | 250 |
20140713下午练习 | 2014-07-13 | 200 |
20140713上午练习 | 2014-07-13 | 100 |
20131028(普及) | 2013-10-28 | 150 |
20131014 | 2013-10-14 | 0 |
20130923 | 2013-09-23 | 0 |
20130729 | 2013-07-29 | 40 |
20130725暑期B班1测 | 2013-07-25 | 0 |
20130617 | 2013-06-17 | 10 |
20130327 | 2013-03-27 | 140 |
20130225(初二) | 2013-02-25 | 100 |
20121121 | 2012-11-21 | 140 |
暑假培训B班二测 | 2012-07-22 | 100 |
20130725暑期B班1测 | 2012-07-18 | 0 |
+ 加法问题 | + 服务点设置 | + 通信线路 | + 备用交换机 |
+ 破译密文 | + 增强的加法问题 | + 增强的乘法问题 | + 跳马问题 |
P 选数 | + 金属包裹 | + 跳棋的挑战 | + 采药 |
+ 队列基本操作 | + 明明的随机数 | + 合并果子 | + 统计数字 |
+ 数塔 | + 过河卒 | + 数的划分 | + 合唱队形 |
+ 谁拿了最多奖学金 | + Hanoi双塔问题 | + 自动统计机 | + 越野跑 |
+ 奶牛式乘法 | + 魅力手镯 | + 阅读大赛 | + 完全平方数 |
+ 焰火表演 | + 牛语 | + 奶牛的骰子 | + 笨小猴 |
+ 亲戚 | + 银河英雄传说 | + 数列操作A | + 奶牛的糖果 |
+ 食物链 | + 水仙花数 | + 数字频率 | + 背诵单词 |
+ 硬币翻转 | + 排序工作量 | + 中考分数 | + 牛棚回声 |
+ 查字典 | + 删掉的边 | + 神牛果 | + 乒乓球 |
+ 破碎的项链 | + 挤牛奶 | + 排序工作量-加强版 | + 罪犯问题A |
+ NBA总冠军 | + 扩散 | + 八 | + 激光电话 |
+ 迷宫 | + 铺地毯 | + 数字反转 | + 排序测试 |
+ N皇后问题 | + 课程安排问题 | + 方块转换 | + 回文质数 |
+ 城堡 | + 贪婪的送礼者 | + 黑色星期五 | + 牛式 |
+ 荷斯坦奶牛 | + 命名那个数字 | + 混合牛奶 | + 数字金字塔 |
+ 音量调节 | + 你的飞碟在这儿 | + 打乒乓球 | + 待售干草 |
+ money | + 陶陶摘苹果 | + 数字统计 | + ISBN号码 |
+ 传球游戏 | + 多项式输出 | + 最短路径问题 | + 数列游戏 |
+ 单数? 双数? | + 最短路 | + 圆圈舞蹈 | + 迷之阶梯 |
+ 喜欢摇头的数学牛 | + 质因数分解 | + 摆花 | + BPlusA |
+ 数列问题 | + 受欢迎的牛 | + 数列操作B | + 数列操作C |
+ 跑步训练 | + A类B类数 | + 冲出亚马逊之圣战前夜 | + 最长上升子序列 |
+ 机房里的CF战争 | + 计数问题 | + 表达式求值 | + 转圈游戏 |
+ 火柴排队 | + 积木大赛 | + 花匠 | + Pell方程 |
+ 棋盘上的車 | + 调试LED灯 | + 生死游戏 | + 遥感监测 |
+ 韩信点兵 | + 生活大爆炸版石头剪刀布 | + 联合权值 | + 无线网路发射器选址 |
+ 寻找道路 | + 神奇宝贝大师 | + 牛的路线 | + 牛 |
通过了107道题,一共提交了120道题,通过率为89.17%。
ok 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。