| 用户编号 | 9880 |
|---|---|
| 用户名称 | faced |
| 用户头像
|
|
| 用户昵称 | sdzwyq |
| 通过题目 |
39
|
| 普及/提高 |
27
|
| 提高+/省选 |
12
|
| NOI/NOI+/CTSC |
|
| 1755833514@qq.com | |
| 阅读权限 | 0 |
| 所属分组 | 注册会员 |
| 等级积分 | 245 |
| 注册时间 | 2018-07-21 17:14:52 |
| 个人介绍 |
| 比赛名 | 参加时间 | 得分 |
|---|---|---|
| H大佬的水题争霸赛 | 2018-08-04 | 200 |
| + 守望者的逃离 | + 潜水员的问题 | + 动态排名系统 | + 数列操作A |
| + 土地购买 | + 仓库建设 | + HH的项链 | + 小木棍 |
| + 开车旅行 | + 行星序列 | + L语言 | + 玩具装箱toy |
| + K大数查询 | + circle | + number-b | + 超强的乘法问题 |
| + 麻球繁衍 | + 邮局 | + 二逼平衡树 | + 采花 |
| + 弹飞绵羊 | + 摩基亚Mokia | + tree(伍一鸣) | + 糖果公园 |
| + 新Nim游戏 | + 球形空间产生器sphere | + Cave 洞穴勘测 | + 最短路(杨天) |
| + 王室联邦 | + 特别行动队 | + 征途 | + 游走 |
| + 可持久化线段树 | + 天天爱跑步 | + 愤怒的小鸟 | + 八数码问题 |
| + C Looooops | + 简单的线段树 | + PH试纸 | + 数列操作η |
| + 简单题233 | + 屠龙勇士 |
通过了39道题,一共提交了42道题,通过率为92.86%。
sdzwyq 添加的题目:添加了0道题,其中已通过0道。