用户编号 | 1952 |
---|---|
用户名称 | slyrabbit |
用户头像
|
|
用户昵称 | slyrabbit |
通过题目 |
120
|
普及/提高 |
120
|
提高+/省选 |
|
NOI/NOI+/CTSC |
|
93612506@qq.com | |
阅读权限 | 0 |
所属分组 | 注册会员 |
等级积分 | 423 |
注册时间 | 2013-11-09 10:05:43 |
个人介绍 | 娇巧道白兔,复恐眺仙庞 |
比赛名 | 参加时间 | 得分 |
---|---|---|
20150424 | 2015-04-24 | 49 |
20150423 | 2015-04-23 | 35 |
20150422 | 2015-04-22 | 26 |
20150420 | 2015-04-20 | 180 |
20150408 | 2015-04-08 | 9 |
20121107 | 2014-09-20 | 0 |
20130729 | 2014-07-17 | 60 |
20140714下午练习 | 2014-07-14 | 50 |
20140714上午练习 | 2014-07-14 | 200 |
20140713下午练习 | 2014-07-13 | 200 |
20140713上午练习 | 2014-07-13 | 90 |
20140711B班小测 | 2014-07-11 | 28 |
+ 加法问题 | + 旅行计划 | + 服务点设置 | + 通信线路 |
+ 破译密文 | + 求和问题 | + 麦森数 | + 字符串编辑 |
+ 字符串的展开 | + 跳马问题 | + 采药 | + 开心的金明 |
+ 数塔 | + 过河卒 | + 渡轮问题 | + 石子合并 |
+ 合唱队形 | + 过河 | + 篝火晚会 | + 等价表达式 |
+ 书架 | + 书架2 | + 焰火表演 | + 词链 |
+ 奶牛的骰子 | + 挖水井 | + 轮子的旋转 | + 笨小猴 |
+ 区间 | + 亲戚 | + 数列操作A | + 奶牛的糖果 |
+ 单词查找树 | + 食物链 | + 小吃店 | + 奇怪的电梯 |
+ 排序工作量 | + 牛棚回声 | + 字符串哈希 | + 最优布线问题 |
+ 破碎的项链 | + 挤牛奶 | + NBA总冠军 | + 整数合并 |
+ 激光电话 | + 特殊的质数肋骨 | + 失落的猴子 | + 拦截导弹 |
+ 铺地毯 | + 表达式的值 | + 计算系数 | + N皇后问题 |
+ 有道搜索框 | + 方块转换 | + 回文串 | + 时钟 |
+ 等差数列 | + 回文质数 | + 城堡 | + 贪婪的送礼者 |
+ 黑色星期五 | + 回文平方数 | + 双重回文数 | + 修理牛棚 |
+ 牛式 | + 海明码 | + 回家 | + 命名那个数字 |
+ 混合牛奶 | + 线性方程组 | + 数字金字塔 | + 你的飞碟在这儿 |
+ 最短网络 | + 终极装备 | + 爆炸化合物 | + 残酷的数学老师 |
+ 寻找国都名 | + 待售干草 | + 分数线划定 | + 最短路径问题 |
+ 走迷宫 | + 精灵魔法 | + 月考 | + 雷雷扔粉笔头 |
+ 冗余电网 | + 三元数对 | + 喜欢摇头的数学牛 | + 借教室 |
+ 数列操作B | + 数列操作C | + A类B类数 | + 冲出亚马逊之圣战前夜 |
+ w函数 | + 最长上升子序列 | + 有限资源分配问题 | + 级数求和 |
+ 表达式求值 | + 火柴排队 | + 积木大赛 | + 棋盘上的車 |
+ 纸牌游戏 | + 木块问题 | + 救济金队伍 | + 树 |
+ 下落的树叶 | + 黑白图像 | + 调试LED灯 | + 遥感监测 |
+ 穿越封锁线 | + 走出金字塔 | + 贴海报 | + 起床困难综合症 |
+ 有括号的算术表达式运算 | + 联合权值 | + 飞扬的小鸟 | + 寻找道路 |
+ 解方程 | + 单选错位 | + 牛的路线2 | + 所有进制 |
+ 抓狂的悟空 | + 牛 | + 超牛冠军赛 | + 背驮式行走 |
+ 奶牛跑步 | + 马拉松2 | + 奶牛跑步2 | + KZ菌的星际旅行 |
+ 物质起源 | + KZ菌的家庭作业 |
通过了120道题,一共提交了130道题,通过率为92.31%。
slyrabbit 添加的题目:+ 抓狂的悟空 |
添加了1道题,其中已通过1道。